REIT FFO+QM Screener
Gecombineerde strategie: FFO-fundamentals + Quality Momentum technische filters
Huidige Portefeuille — 20 posities (rebalance: 2026-04-03)
Selectieproces
Elke REIT krijgt een score van 0-10 op vijf categorieën. De totaalscore is het gewogen gemiddelde. Bron: REITnotes.com (FFO/AFFO data, payout, P/FFO, balansgegevens).
A. Dividendkwaliteit (30% gewicht)
Meet hoe duurzaam het dividend is. Gebaseerd op de AFFO payout ratio (dividend als % van Adjusted Funds From Operations) plus drie bonuspunten.
| AFFO Payout | Basisscore | Interpretatie |
|---|---|---|
| < 70% | 9.5 | Zeer conservatief — ruimte voor dividendgroei |
| 70-85% | 7.0 – 8.5 | Gezond — normaal voor REITs |
| 85-95% | 5.0 – 6.5 | Aan hoge kant — weinig buffer |
| 95-105% | 3.0 – 4.5 | Onhoudbaar zonder groei |
| > 105% | 1.0 – 2.0 | Dividend wordt uit kapitaal betaald |
Bonuspunten (elk +1, maximaal 10 totaal):
• Stabiel dividend: geen recente dividendverlaging → +1
• Lage schuld: Debt/Equity < 1 → +1
• Hoge rente-dekking: Interest Coverage > 5× → +1
Voorbeeld: Realty Income (O) heeft payout 78.5% → basis 7.65, plus stabiel dividend (+1) en D/E 0.83 (+1) = 9.6. BRX heeft payout 59% → basis 9.5, maar geen bonus (D/E 2.03, recent dividendverlaging) = 9.5.
B. Waardering (25% gewicht)
Meet hoe goedkoop of duur de REIT is ten opzichte van het sectorgemiddelde P/FFO (Price-to-FFO ratio, vergelijkbaar met P/E maar dan voor REITs). Sectorgemiddelde: ~18×.
| Afwijking van sector | Score | Interpretatie |
|---|---|---|
| > 30% onder gemiddelde | 9.5 | Sterk ondergewaardeerd |
| 15-30% onder | 7.0 – 9.0 | Ondergewaardeerd |
| Rond gemiddelde (±15%) | 5.0 – 7.0 | Fair gewaardeerd |
| 15-30% boven | 3.0 – 4.5 | Overgewaardeerd |
| > 30% boven gemiddelde | 1.0 – 2.0 | Sterk overgewaardeerd |
C. Balansgezondheid (15% gewicht)
Twee indicatoren worden gemiddeld (als beschikbaar):
| Net Debt / EBITDA | Score | Interest Coverage | Score | |
|---|---|---|---|---|
| < 3× | 9.5 | > 5× | 9.5 | |
| 3-4× | 7.0 – 9.5 | 3-5× | 7.0 – 9.5 | |
| 4-5× | 5.0 – 7.0 | 1.5-3× | 3.0 – 7.0 | |
| 5-6× | 3.0 – 5.0 | < 1.5× | 1.0 – 2.0 | |
| > 6× | 1.0 – 2.0 | |||
D. Winstgroei (15% gewicht)
Gemiddelde van kwartaal omzet- en winstgroei (year-over-year).
| Gemiddelde groei | Score |
|---|---|
| > 5% | 9.0 – 10.0 |
| 3-5% | 7.0 – 9.0 |
| 0-3% | 5.0 – 7.0 |
| -5% tot 0% | 3.0 – 5.0 |
| < -5% | 1.0 – 2.0 |
E. Yield Trap Risico (15% gewicht)
Detecteert REITs waar een hoog dividend misleidend is. Combineert yield-niveau, payout ratio en groeirichting.
| Dividendyield | Conditie | Score |
|---|---|---|
| < 5% | + groei | 9.5 |
| 5-7% | payout < 85%, geen krimp | 7.5 |
| 5-7% | krimp of hoge payout | 4.0 – 5.0 |
| 7-10% | vlakke/dalende groei | 3.5 |
| > 10% | + negatieve groei + hoge payout | 1.0 |
Totaalscore & Rating
Totaal = 0.30×A + 0.25×B + 0.15×C + 0.15×D + 0.15×E
Score ≥ 8 → Kopen
Score 6-8 → Neutraal
Score < 6 → Vermijden
Na de fundamentele FFO-selectie passen we vier technische Quality-Momentum filters toe. Alleen REITs die alle vier passeren komen in aanmerking voor de portefeuille.
| Filter | Criterium | Waarom |
|---|---|---|
| FFO Score | Score ≥ 6.0 | Sluit fundamenteel zwakke REITs uit (categorie "Vermijden") |
| Yield Cap | Dividendrendement < 8% | Yield > 8% is bijna altijd een yield trap — de koers is gedaald door problemen, waardoor yield procentueel hoog lijkt. 8% = ~2× het REIT-sectorgemiddelde. |
| Volatiliteit | Onder 75e percentiel | De 25% meest volatiele REITs worden uitgesloten. Hoge vol duidt op onzekerheid over de fundamenten. 52-weeks standaardafwijking op weekbasis. |
| Trendfilter | Prijs > MA(40 weken) | Alleen kopen als de REIT in een opwaartse trend zit. MA40 ≈ 200 handelsdagen. Voorkomt dat je dalende messen vangt. |
| Momentum Ranking | Top 20 op 52-weeks rendement | Academisch bewezen: aandelen met sterk recent rendement presteren op korte termijn beter (Jegadeesh & Titman, 1993). |
Portefeuilleconstructie
• 20 posities, gelijk gewicht (5% per stuk)
• Herbalancering: elk kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober)
• Benchmark: VNQ (Vanguard Real Estate ETF)
• Universum: ~210 US equity REITs via REITnotes.com
• Transactiekosten: 15 bps per trade (10 commissie + 5 slippage)
Leeswijzer statuskolom
| Status | Betekenis |
|---|---|
| Actief | Momenteel in de portefeuille |
| Selectie | Passeert alle filters en staat in top 20 — zou geselecteerd worden bij herbalancering |
| Wachtlijst | Passeert alle filters maar buiten top 20 — eerste vervanger bij uitval |
| FFO<6, Yield>8%, Hoge vol, Geen trend | Reden(en) waarom de REIT is uitgefilterd |
| # | Symbol | Sector | Score | A | B | C | D | E | Yield | Payout | P/FFO | RR | Occ | Mkt Cap | Beurs | Opgr | IPO | Industrie | Jaren | %ATH | Dil 3j | D/E | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAG | Industrial | 9.1 | 10.0 | 8.7 | 6.7 | 10.0 | 9.5 | 3.9% | 64% | 15.6 | 7.1 | 97.0% | $7.1B | NYSE | 2010 | 2011 | Industrial | 12 | -8% | +5% | 0.98 | Opnemen | |
| 2 | REXR | Industrial | 8.9 | 10.0 | 9.5 | 6.4 | 9.8 | 7.5 | 5.0% | 72% | 14.3 | 8.7 | 97.3% | $7.7B | NYSE | - | 2013 | Industrial | 12 | -51% | +16% | 0.45 | Opnemen | |
| 3 | GEO | Specialty | 8.9 | 9.5 | 9.5 | 4.9 | 10.0 | 9.5 | - | - | 7.0 | 5.4 | 95.0% | $3.3B | NYSE | 1984 | 1994 | Security & Protection Services | 12 | -29% | +7% | 1.56 | Opnemen | |
| 4 | EGP | Industrial | 8.7 | 9.3 | 6.4 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 3.1% | 72% | 22.4 | 8.0 | 97.6% | $10.6B | NYSE | 1969 | 1992 | Industrial | 12 | -3% | +14% | 0.55 | Opnemen | |
| 5 | CXW | Specialty | 8.5 | 10.0 | 6.1 | 7.2 | 10.0 | 9.5 | - | - | 10.7 | 5.8 | 96.0% | $2.3B | NYSE | 1983 | 1997 | Security & Protection Services | 12 | -16% | -9% | 1.32 | Opnemen | |
| 6 | ILPT | Industrial | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 2.4 | 10.0 | 9.5 | 2.9% | 18% | 8.4 | 5.4 | 95.0% | $0.6B | NASDAQ | 2017 | 2018 | Industrial | 8 | -65% | +2% | 8.76 | Opnemen | |
| 7 | EQIX | Data Centers | 8.5 | 9.5 | 7.0 | 6.4 | 10.0 | 9.5 | 1.8% | 58% | 28.7 | 7.6 | - | $107.4B | NASDAQ | 1998 | 2000 | Specialty | 12 | -1% | +4% | 1.83 | Opnemen | |
| 8 | UNIT | Infrastructure | 8.4 | 10.0 | 9.5 | 1.0 | 10.0 | 9.5 | - | - | 7.9 | 6.2 | - | $2.8B | NASDAQ | 2015 | 2015 | Specialty | 11 | -53% | +77% | 30.65 | Opnemen | |
| 9 | SOHO | 8.4 | 10.0 | 9.5 | 2.3 | 10.0 | 8.0 | - | - | 4.1 | 5.0 | 65.0% | - | NASDAQ | 2004 | 2004 | Hotel & Motel | - | - | - | 8.96 | Opnemen | ||
| 10 | SPG | Retail | 8.4 | 10.0 | 5.1 | 8.0 | 10.0 | 9.5 | 4.4% | 62% | 16.4 | 7.2 | 95.9% | $67.0B | NYSE | - | 1993 | Retail | 12 | -0% | -1% | 6.51 | Opnemen | |
| 11 | FRT | Retail | 8.4 | 10.0 | 5.9 | 6.4 | 10.0 | 9.5 | 4.2% | 68% | 15.5 | 7.5 | 94.8% | $10.4B | NYSE | 1962 | 1973 | Retail | 12 | 0% | +6% | 1.73 | Opnemen | |
| 12 | BRX | Retail | 8.4 | 9.5 | 6.4 | 6.6 | 10.0 | 9.5 | 4.0% | 59% | 13.7 | 7.4 | 94.5% | $9.3B | NYSE | 2011 | 2013 | Retail | 12 | -2% | +2% | 2.03 | Opnemen | |
| 13 | CPT | Residential | 8.4 | 10.0 | 6.8 | 5.0 | 10.0 | 9.5 | 4.1% | 61% | 15.2 | 4.8 | 95.6% | $11.7B | NYSE | - | 1993 | Residential | 12 | -27% | -4% | 1.06 | Opnemen | |
| 14 | ESRT | Office | 8.3 | 10.0 | 6.2 | 6.8 | 10.0 | 8.0 | 2.7% | 15% | 6.0 | 5.8 | 87.0% | $0.9B | NYSE | 2011 | 2013 | Diversified | 12 | -71% | +2% | 2.50 | Opnemen | |
| 15 | KIM | Retail | 8.3 | 10.0 | 9.5 | 5.5 | 4.3 | 9.5 | 4.5% | 63% | 8.3 | 7.9 | 95.9% | $16.2B | NYSE | 1958 | 1991 | Retail | 12 | -1% | +9% | 0.88 | Opnemen | |
| 16 | FR | Industrial | 8.2 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 9.6 | 9.5 | 3.0% | 42% | 21.4 | 6.7 | 96.9% | $8.2B | NYSE | 1993 | 1994 | Industrial | 12 | -3% | +0% | 1.10 | Opnemen | |
| 17 | HST | 8.2 | 10.0 | 5.4 | 6.2 | 10.0 | 9.5 | 4.1% | 56% | 7.6 | 7.7 | 73.5% | $16.8B | NASDAQ | 1927 | 1983 | Hotel & Motel | 12 | 0% | -2% | 0.96 | Opnemen | ||
| 18 | SBAC | Infrastructure | 8.2 | 9.5 | 5.6 | 6.9 | 10.0 | 9.5 | 2.0% | 35% | 16.9 | 6.3 | - | $22.0B | NASDAQ | - | 1999 | Specialty | 12 | -42% | -2% | -3.37 | Opnemen | |
| 19 | BDN | 8.1 | 9.5 | 9.5 | 6.3 | 10.0 | 3.0 | 17.4% | 27% | 3.8 | 4.3 | 86.0% | $0.5B | NYSE | 1986 | 1986 | Office | 12 | -65% | +1% | 3.52 | Opnemen | ||
| 20 | UDR | Residential | 8.1 | 10.0 | 6.9 | 4.3 | 10.0 | 8.0 | 4.9% | 66% | 15.4 | 6.6 | 96.4% | $12.8B | NYSE | 1972 | 1990 | Residential | 12 | -22% | +0% | 1.96 | Opnemen | |
| 21 | PINE | Retail | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 2.7 | 10.0 | 7.5 | 6.1% | 66% | 11.1 | 7.1 | - | $0.3B | NYSE | 2019 | 2019 | Retail | 6 | -5% | +6% | 1.48 | Opnemen | |
| 22 | CBL | Retail | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 5.3 | 5.0 | 8.0 | 4.1% | 29% | 6.3 | 6.4 | - | $1.5B | NYSE | 1978 | 2021 | Retail | 5 | -1% | +0% | 6.31 | Wachtrij | |
| 23 | GTY | Retail | 7.9 | 8.3 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 7.5 | 5.7% | 82% | 14.3 | 8.1 | 99.8% | $1.9B | NYSE | 1955 | 1973 | Retail | 12 | -7% | +13% | 1.03 | Wachtrij | |
| 24 | INVH | Residential | 7.9 | 9.9 | 6.8 | 4.7 | 7.4 | 9.5 | 4.5% | 76% | 15.7 | 6.0 | 97.5% | $17.7B | NYSE | - | 2017 | Residential | 9 | -25% | -1% | 0.96 | Wachtrij | |
| 25 | SELF | Self Storage | 7.9 | 10.0 | 8.1 | 6.8 | 4.6 | 7.5 | 5.5% | 72% | 13.5 | 7.4 | 89.5% | $0.1B | NASDAQ | 1983 | 2008 | Specialty | 12 | -8% | +0% | 0.38 | Wachtrij | |
| 26 | EXR | Self Storage | 7.8 | 8.5 | 6.6 | 5.0 | 9.5 | 9.5 | 4.7% | 80% | 18.2 | 7.7 | 93.2% | $30.8B | NYSE | 1997 | 2004 | Industrial | 12 | -23% | +0% | 1.11 | Wachtrij | |
| 27 | SKT | Retail | 7.8 | 9.5 | 4.4 | 6.0 | 10.0 | 9.5 | 3.3% | 55% | 16.7 | 6.2 | 95.8% | $4.2B | NYSE | 1981 | 1993 | Retail | 12 | -1% | +6% | 2.72 | Wachtrij | |
| 28 | AHH | 7.7 | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 10.0 | 3.5 | 9.0% | 42% | 5.6 | 4.5 | 96.5% | - | NYSE | 1979 | 2013 | Diversified | - | - | - | 2.82 | Wachtrij | ||
| 29 | MDRR | 7.7 | 9.5 | 5.0 | 5.0 | 9.7 | 9.5 | 2.4% | 29% | - | - | 68.0% | $0.0B | NASDAQ | - | 2018 | Real Estate Services | 8 | -89% | +100% | 5.69 | Wachtrij | ||
| 30 | EQR | Residential | 7.7 | 10.0 | 6.9 | 8.0 | 3.6 | 8.0 | 4.6% | 71% | 15.6 | 7.9 | 96.1% | $25.6B | NYSE | 1993 | 1993 | Residential | 12 | -13% | -1% | 0.85 | Wachtrij | |
| 31 | NTST | Retail | 7.6 | 10.0 | 5.1 | 2.7 | 10.0 | 9.5 | 4.3% | 65% | 16.3 | 6.2 | - | $1.9B | NYSE | 2019 | 2020 | Retail | 6 | -8% | +68% | 0.80 | Wachtrij | |
| 32 | WSR | Retail | 7.6 | 9.5 | 3.4 | 6.4 | 10.0 | 9.5 | 3.2% | 39% | 18.2 | 7.1 | 94.6% | - | NYSE | 1998 | 2010 | Retail | - | - | - | 1.54 | Wachtrij | |
| 33 | PSA | Self Storage | 7.5 | 10.0 | 6.3 | 8.0 | 2.4 | 9.5 | 4.1% | 71% | 18.7 | 7.0 | 92.9% | $53.8B | NYSE | 1972 | 1980 | Industrial | 12 | -10% | +0% | 1.18 | Wachtrij | |
| 34 | ARE | Office | 7.5 | 10.0 | 8.9 | 3.0 | 10.0 | 2.0 | 10.4% | 33% | 4.5 | 6.6 | 93.0% | $9.2B | NYSE | 1996 | 1997 | Office | 12 | -71% | +0% | 0.96 | Wachtrij | |
| 35 | PEB | 7.4 | 10.0 | 9.5 | 3.0 | 1.0 | 9.5 | 0.3% | 5% | 6.1 | 6.2 | 73.0% | $1.9B | NYSE | - | 2009 | Hotel & Motel | 12 | -56% | -10% | 1.13 | Wachtrij | ||
| 36 | NSA | Self Storage | 7.4 | 8.5 | 7.0 | 3.0 | 10.0 | 7.5 | 5.6% | 80% | 17.7 | 6.9 | 92.5% | $3.3B | NYSE | 2013 | 2015 | Industrial | 11 | -20% | -48% | 3.75 | Wachtrij | |
| 37 | NNN | Retail | 7.3 | 9.4 | 5.9 | 5.4 | 7.4 | 7.5 | 5.4% | 71% | 13.2 | 6.4 | 99.4% | $8.4B | NYSE | - | 1990 | Retail | 12 | -2% | +4% | 1.13 | Wachtrij | |
| 38 | GLPI | Specialty | 7.3 | 8.2 | 6.1 | 5.0 | 9.7 | 7.5 | 6.7% | 83% | 12.2 | 6.9 | - | $13.1B | NASDAQ | 2013 | 2013 | Specialty | 12 | -4% | +8% | 1.71 | Wachtrij | |
| 39 | PLYM | Industrial | 7.3 | 10.0 | 9.5 | 3.0 | 1.8 | 8.0 | 4.4% | 50% | 12.1 | 5.9 | 96.6% | - | NYSE | - | 2017 | Industrial | - | - | - | 1.33 | Wachtrij | |
| 40 | DOC | Health Care | 7.3 | 10.0 | 7.0 | 4.9 | 7.1 | 5.0 | 7.3% | 65% | 15.2 | 5.5 | 91.5% | $13.6B | NYSE | 1985 | 1987 | Healthcare Facilities | 12 | -24% | +27% | 1.60 | Wachtrij | |
| 41 | IRT | Residential | 7.3 | 10.0 | 7.2 | 6.1 | 1.0 | 9.5 | 4.4% | 61% | 12.9 | 7.3 | 95.8% | $3.9B | NYSE | 2009 | 2013 | Residential | 12 | -31% | +8% | 0.70 | Wachtrij | |
| 42 | FCPT | Retail | 7.3 | 9.4 | 7.0 | 3.0 | 7.8 | 7.5 | 5.9% | 81% | 14.4 | 7.9 | 99.6% | $2.6B | NYSE | 2015 | 2015 | Retail | 11 | -13% | +28% | 0.79 | Wachtrij | |
| 43 | REG | Retail | 7.3 | 9.3 | 3.2 | 5.0 | 10.0 | 9.5 | 3.7% | 72% | 18.4 | 7.1 | 96.7% | $14.0B | NASDAQ | 1963 | 1993 | Retail | 12 | -5% | -1% | 0.84 | Wachtrij | |
| 44 | AMH | Residential | 7.2 | 9.4 | 5.2 | 5.0 | 6.5 | 9.5 | 4.1% | 71% | 17.6 | 6.4 | 96.8% | $12.0B | NYSE | - | 2013 | Residential | 12 | -16% | +1% | 0.79 | Wachtrij | |
| 45 | MPW | Health Care | 7.2 | 9.5 | 9.5 | 5.0 | 1.0 | 7.5 | 6.3% | 23% | 8.1 | 5.1 | - | - | NYSE | - | 2005 | Healthcare Facilities | - | - | - | 2.26 | Wachtrij | |
| 46 | RWT | Mortgage | 7.2 | 5.0 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 3.0 | 12.3% | - | - | 0.9 | - | $0.7B | NYSE | 1994 | 1995 | Mortgage | 12 | -45% | +7% | 23.12 | Wachtrij | |
| 47 | AVB | Residential | 7.2 | 10.0 | 6.8 | 6.2 | 1.0 | 9.5 | 4.2% | 61% | 15.3 | 7.5 | 96.0% | $26.3B | NYSE | 1978 | 1994 | Residential | 12 | -15% | -1% | 0.89 | Wachtrij | |
| 48 | WHLR | Retail | 7.2 | 9.5 | 9.5 | 3.0 | 2.2 | 8.0 | - | - | 0.0 | 2.3 | 72.0% | $0.0B | NASDAQ | 2011 | 2012 | Retail | 12 | -100% | +120662567% | 7.99 | Wachtrij | |
| 49 | OHI | Health Care | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | 6.5 | 5.9% | 94% | 15.3 | 6.8 | 91.0% | $12.9B | NYSE | - | 1992 | Healthcare Facilities | 12 | -9% | +23% | 0.89 | Wachtrij | |
| 50 | ADC | Retail | 7.1 | 10.0 | 1.5 | 5.3 | 10.0 | 9.5 | 4.0% | 71% | 20.8 | 7.7 | 99.7% | $8.7B | NYSE | 1971 | 1994 | Retail | 12 | -11% | +32% | 0.56 | Wachtrij | |
| 51 | TRNO | Industrial | 7.1 | 8.1 | 3.8 | 5.0 | 10.0 | 9.5 | 3.1% | 84% | 26.1 | 7.8 | 98.3% | $6.9B | NYSE | - | 2010 | Industrial | 12 | -14% | +20% | 0.30 | Wachtrij | |
| 52 | RHP | 7.0 | 10.0 | 1.8 | 5.5 | 9.0 | 9.5 | 4.8% | 70% | 11.9 | 7.1 | - | $7.4B | NYSE | 1991 | 1991 | Hotel & Motel | 12 | 0% | +10% | 6.62 | Wachtrij | ||
| 53 | SVC | 7.0 | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 1.0 | 8.0 | 3.1% | 2% | 1.4 | 4.6 | - | $1.1B | NASDAQ | - | 1995 | Hotel & Motel | 12 | -92% | +1% | 9.05 | Wachtrij | ||
| 54 | BHR | 7.0 | 10.0 | 9.5 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 8.0% | -7% | 5.8 | 5.6 | 69.0% | $0.2B | NYSE | 2013 | 2013 | Hotel & Motel | 12 | -76% | +39% | 2.65 | Wachtrij | ||
| 55 | OUT | Specialty | 7.0 | 10.0 | 1.7 | 4.5 | 9.9 | 9.5 | 4.2% | 41% | 16.0 | 5.5 | - | $5.5B | NYSE | - | 2014 | Specialty | 12 | -8% | +10% | 6.44 | Wachtrij | |
| 56 | NXRT | Residential | 7.0 | 9.5 | 6.6 | 3.1 | 10.0 | 3.5 | 8.2% | 64% | 15.1 | 6.4 | 95.3% | $0.7B | NYSE | - | 2015 | Residential | 11 | -62% | -4% | 5.37 | Wachtrij | |
| 57 | FSP | Office | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 3.1 | 10.0 | 5.0 | 5.8% | 6% | -16.6 | 5.5 | 79.0% | $0.1B | NYSE MKT | 1981 | 2005 | Office | 12 | -93% | +0% | 0.47 | Wachtrij | |
| 58 | ESS | Residential | 6.9 | 10.0 | 6.5 | 5.0 | 1.0 | 9.5 | 4.1% | 66% | 16.1 | 7.7 | 96.5% | $18.4B | NYSE | 1971 | 1994 | Residential | 12 | -6% | +0% | 1.34 | Wachtrij | |
| 59 | CTRE | Health Care | 6.9 | 9.3 | 1.0 | 8.0 | 8.1 | 9.5 | 3.5% | 82% | 24.4 | 9.2 | 100.0% | $8.4B | NYSE | - | 2014 | Healthcare Facilities | 12 | -10% | +111% | 0.27 | Wachtrij | |
| 60 | CLPR | Residential | 6.8 | 10.0 | 9.5 | 3.9 | 4.0 | 2.0 | 12.0% | 48% | 6.3 | 4.1 | - | $0.1B | NYSE | 2015 | 2017 | Residential | 9 | -62% | +0% | -42.83 | Wachtrij | |
| 61 | CUBE | Self Storage | 6.8 | 8.5 | 7.2 | 6.4 | 2.4 | 7.5 | 5.4% | 80% | 14.7 | 7.7 | 92.8% | $9.1B | NYSE | - | 2004 | Industrial | 12 | -19% | +1% | 1.42 | Wachtrij | |
| 62 | PLD | Industrial | 6.8 | 7.6 | 1.7 | 8.6 | 9.0 | 9.5 | 2.9% | 91% | 29.5 | 8.7 | 97.1% | $134.0B | NYSE | 1983 | 1994 | Industrial | 12 | -4% | +1% | 0.77 | Wachtrij | |
| 63 | EPR | 6.8 | 10.0 | 1.0 | 6.0 | 10.0 | 7.5 | 6.6% | 42% | - | 6.5 | 98.5% | $4.3B | NYSE | 1997 | 1997 | Specialty | 12 | -4% | +1% | 1.45 | Wachtrij | ||
| 64 | BRT | Residential | 6.7 | 10.0 | 9.5 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 5.7% | 69% | 9.5 | 5.7 | 95.4% | $0.3B | NYSE | - | 1973 | Residential | 12 | -30% | +0% | 3.01 | Wachtrij | |
| 65 | KRG | Retail | 6.7 | 7.1 | 3.1 | 7.2 | 10.0 | 8.0 | 4.4% | 84% | - | 6.5 | 96.2% | $5.5B | NYSE | - | 2004 | Retail | 12 | -0% | -6% | 1.13 | Wachtrij | |
| 66 | RLJ | 6.7 | 9.5 | 9.5 | 5.0 | 1.3 | 3.5 | 7.8% | 56% | 5.1 | 6.8 | 74.0% | $1.6B | NYSE | 2011 | 2011 | Hotel & Motel | 12 | -51% | -3% | 1.18 | Wachtrij | ||
| 67 | AFCG | Mortgage | 6.7 | 5.0 | 9.5 | 5.7 | 10.0 | 3.0 | 18.3% | - | - | 1.9 | - | $0.1B | NASDAQ | 2020 | 2021 | Asset Management | 5 | -59% | +20% | 0.57 | Wachtrij | |
| 68 | AMT | Infrastructure | 6.7 | 9.2 | 5.1 | 6.5 | 1.4 | 9.5 | 3.9% | 73% | 17.4 | 6.5 | - | $90.4B | NYSE | 1995 | 1998 | Specialty | 12 | -26% | -0% | 14.47 | Wachtrij | |
| 69 | DX | Mortgage | 6.6 | 5.0 | 9.5 | 5.5 | 10.0 | 3.0 | 15.3% | - | - | 2.6 | - | $2.7B | NYSE | 1987 | 1989 | Mortgage | 12 | -6% | +249% | 6.04 | Wachtrij | |
| 70 | BNL | 6.6 | 10.0 | 1.1 | 4.9 | 10.0 | 7.5 | 6.0% | 69% | 13.7 | 7.4 | - | $3.9B | NYSE | - | 2020 | Diversified | 6 | -1% | +2% | 0.92 | Wachtrij | ||
| 71 | CMCT | 6.6 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | 4.8 | 8.0 | - | - | -0.5 | 5.5 | 78.0% | $0.1B | NASDAQ | - | 1995 | Office | 12 | -100% | +0% | 2.23 | Wachtrij | ||
| 72 | CCI | Infrastructure | 6.6 | 9.5 | 5.6 | 4.8 | 5.8 | 5.0 | 5.6% | 60% | 13.6 | 4.6 | - | $40.9B | NYSE | 1994 | 1998 | Specialty | 12 | -44% | +1% | -20.28 | Wachtrij | |
| 73 | IVR | Mortgage | 6.6 | 5.0 | 9.5 | 5.0 | 10.0 | 3.0 | 17.0% | - | - | 1.3 | - | $0.7B | NYSE | 2008 | 2009 | Mortgage | 12 | -89% | +81% | 7.12 | Wachtrij | |
| 74 | NLY | Mortgage | 6.6 | 5.0 | 9.5 | 5.0 | 10.0 | 3.0 | 12.8% | - | - | 2.6 | - | $15.3B | NYSE | 1996 | 1997 | Mortgage | 12 | -10% | +45% | 7.42 | Wachtrij | |
| 75 | ORC | Mortgage | 6.6 | 5.0 | 9.5 | 5.0 | 10.0 | 3.0 | 20.1% | - | - | 1.5 | - | $1.3B | NYSE | 2010 | 2013 | Mortgage | 12 | -49% | +261% | 7.51 | Wachtrij | |
| 76 | AGNC | Mortgage | 6.6 | 5.0 | 9.5 | 5.1 | 10.0 | 3.0 | 14.0% | - | - | 1.5 | - | $11.6B | NASDAQ | 2008 | 2008 | Mortgage | 12 | -10% | +62% | 8.29 | Wachtrij | |
| 77 | MAC | Retail | 6.6 | 10.0 | 7.0 | 3.2 | 1.0 | 8.0 | 3.3% | 18% | 14.3 | 6.0 | 93.4% | $6.0B | NYSE | - | 1994 | Retail | 12 | -56% | +25% | 2.39 | Wachtrij | |
| 78 | PSTL | 6.6 | 9.2 | 1.0 | 5.3 | 9.1 | 9.5 | 5.0% | 73% | 17.1 | 5.9 | 99.7% | $0.6B | NYSE | - | 2019 | Office | 7 | -4% | +42% | 1.40 | Wachtrij | ||
| 79 | UE | Retail | 6.6 | 9.5 | 6.4 | 3.5 | 1.0 | 9.5 | 3.7% | 53% | 15.0 | 7.8 | 94.5% | $2.8B | NYSE | - | 2015 | Retail | 11 | -0% | +12% | 1.50 | Wachtrij | |
| 80 | ARR | Mortgage | 6.5 | 5.0 | 9.5 | 4.9 | 10.0 | 3.0 | 16.6% | - | - | 2.7 | - | $2.1B | NYSE | 2008 | 2007 | Mortgage | 12 | -58% | +143% | 8.29 | Wachtrij | |
| 81 | VTR | Health Care | 6.5 | 9.5 | 1.0 | 3.5 | 10.0 | 9.5 | 2.3% | 63% | 25.6 | 8.0 | 94.8% | $37.6B | NYSE | 1983 | 1998 | Healthcare Facilities | 12 | -10% | +20% | 1.20 | Wachtrij | |
| 82 | CLDT | 6.5 | 10.0 | 6.2 | 4.4 | 1.0 | 8.0 | 4.3% | 28% | 8.2 | 7.1 | 74.0% | $0.5B | NYSE | - | 2010 | Hotel & Motel | 12 | -43% | -3% | 0.53 | Wachtrij | ||
| 83 | PGRE | Office | 6.5 | 10.0 | 1.6 | 3.0 | 10.0 | 8.0 | - | - | 9.2 | 6.1 | 89.8% | - | NYSE | - | 2014 | Office | - | - | - | 1.23 | Wachtrij | |
| 84 | HIW | 6.5 | 10.0 | 8.4 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 9.0% | 53% | 6.5 | 6.0 | 90.5% | $3.0B | NYSE | 1978 | 1994 | Office | 12 | -20% | +6% | 1.61 | Wachtrij | ||
| 85 | IIPR | Specialty | 6.5 | 8.9 | 9.5 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 15.4% | 89% | 6.3 | 5.2 | 98.6% | $1.6B | NYSE | - | 2016 | Industrial | 10 | -69% | +0% | 0.28 | Wachtrij | |
| 86 | O | 6.5 | 9.6 | 1.0 | 5.0 | 10.0 | 7.5 | 5.1% | 79% | 15.1 | 7.5 | 98.8% | $55.7B | NYSE | 1969 | 1994 | Retail | 12 | -10% | +24% | 0.83 | Wachtrij | ||
| 87 | DLR | Data Centers | 6.5 | 10.0 | 7.0 | 1.3 | 1.0 | 9.5 | 2.6% | 69% | 28.7 | 5.7 | - | $64.8B | NYSE | - | 2004 | Specialty | 12 | -7% | +16% | 1.07 | Wachtrij | |
