Conservative Investment
Low asset growth / conservative investing (CMA) with quality filter — 2007-01-03 tot 2025-12-31 (4780 handelsdagen)
| Netto (na kosten) | Bruto (voor kosten) | Verschil | |
|---|---|---|---|
| CAGR | 10.39% | 10.56% | 0.17% |
| Sharpe | 0.45 | 0.46 | 0.01 |
| Totaalrendement | 553% | 573% | 19% |
Transactiekosten: 15 bps per trade (7 bps commissie + 8 bps slippage). Gemiddelde turnover: 76.8%. Gemiddeld 211 aandelen in portefeuille.
Conservative Investment
Academische Referentie
Beschrijving
De conservatieve investeerstrategie selecteert bedrijven met lage investeringsgroei (asset growth). Het idee is dat bedrijven die agressief investeren vaak lagere toekomstige rendementen behalen door overinvestering en empire building.
Deze factor is opgenomen in het Fama-French vijffactorenmodel als de 'investment' factor (CMA: Conservative Minus Aggressive).
Kwaliteitsfilter (Phase 2): Aandelen met GP/Assets ≤ 0 worden uitgesloten om bedrijven te vermijden die conservatief investeren simpelweg omdat ze verliesgevend zijn.
Signaalconstructie
Signaal: Negatieve asset growth — bedrijven met de laagste groei van totale activa krijgen het hoogste signaal.
Formule: signal = -((assets_t / assets_t-1) - 1)
Parameters
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Fundamentele data | Jaarrekeningen (point-in-time) |
| Basis | Totale activa groei (jaar-op-jaar) |
| Kwaliteitsfilter | GP/Assets > 0 (bruto winstgevend) |
| Herbalancering | Jaarlijks (YS) |
| Selectie | Top 10% (laagste groei = meest conservatief) |
Risicofactoren
Groei-periodes: In periodes van technologische innovatie presteren conservatieve bedrijven slechter dan agressieve groeibedrijven.
Sectorverschuivingen: De strategie kan structureel ondervertegenwoordigd zijn in snelgroeiende sectoren (technologie).
Gerelateerde Strategieën
Backtestopzet
Onderstaande instellingen gelden voor alle strategieën in dit framework.
| Aspect | Details |
|---|---|
| Universum | 21.555 aandelen van alle Amerikaanse beurzen (NYSE, NASDAQ, AMEX) via EODHD API, inclusief delisted aandelen. Na verwijdering van ~5.500 symbols met corrupte data (phantom ticks, nul-volume, foutieve split-aanpassingen) en ~4.200 zonder voldoende prijshistorie: ~11.800 aandelen beschikbaar voor backtests. |
| Survivorship bias | Delisted aandelen zijn opgenomen in het universum — een aandeel dat bijv. in 2012 van de beurs is gehaald, zit tot die datum in het universum |
| Periode | 1 januari 2006 – 31 december 2025 |
| Prijsdata | Adjusted close (gecorrigeerd voor splits en dividenden), ~25 miljoen prijspunten |
| Universumfilter | Alleen aandelen met prijs ≥ $5 (penny stock filter) en prijs < $50.000 (data-foutenfilter) |
| Data quality | Symbols met >3 dagen van |dagretour| > 50% of >30% zero-volume dagen zijn permanent verwijderd uit de database. Dagrendementen geclipped op ±100%. |
| Portefeuilleconstructie | Top deciel (10%) op signaalsterkte, gelijk gewogen (equal-weight). Breakpoints berekend op NYSE-aandelen (Fama-French methodologie). Low Volatility gebruikt inverse-volatiliteitsweging. Eigen strategieën hebben afwijkende selectie (zie strategie-pagina). |
| Herbalancering | Jaarlijks (Small Cap, Dividend Aristocrats, Conservative Investment, Quality), kwartaal (Value, Low Volatility, Multi-Factor), maandelijks (Momentum, Trend Following, Factor Momentum, Harmen's Momentum, Geoffrey's Momentum). Trading Navigator v17/v18 gebruiken per-aandeel backtesting op wekelijkse bars. |
| Transactiekosten | Gedifferentieerd naar marktkapitalisatie: 8 bps (large cap >$10B), 15 bps (mid cap $2B-$10B), 25 bps (small cap <$2B). Gebaseerd op AQR live trading data. Fallback: 15 bps gewogen gemiddelde. |
| Benchmark | S&P 500 (SPY ETF), total return |
| Point-in-time | Fundamentele data geplaatst op filing_date (niet fiscal date) en forward-filled om look-ahead bias te voorkomen |
| Databron | EODHD API (eod-historical-data.com) voor alle prijzen, dividenden en fundamentals |
| Leverage & short | Geen leverage, geen short posities — alle strategieën zijn long-only |
Bekijk volledige portefeuille →
| Symbool | Gewicht | Sector | Industrie | Signaal |
|---|---|---|---|---|
| J.US | 0.25% | Industrials | Engineering & Construction | 0.20 |
| AZ.US | 0.25% | Technology | Software - Application | 0.33 |
| CR.US | 0.25% | Industrials | Specialty Industrial Machinery | 0.46 |
| DK.US | 0.25% | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | 0.12 |
| FA.US | 0.25% | Industrials | Specialty Business Services | 0.14 |
| GP.US | 0.25% | Industrials | Farm & Heavy Construction Machinery | 0.29 |
| HR.US | 0.25% | Real Estate | REIT - Healthcare Facilities | 0.09 |
| JG.US | 0.25% | Technology | Software - Application | 0.19 |
| JZ.US | 0.25% | Technology | Information Technology Services | 0.46 |
| KC.US | 0.25% | Technology | Software - Application | 0.13 |
| KG.US | 0.25% | Financial Services | Insurance Brokers | 0.46 |
| LE.US | 0.25% | Consumer Cyclical | Apparel Retail | 0.25 |
| LH.US | 0.25% | Healthcare | Diagnostics & Research | 0.17 |
| OM.US | 0.25% | Healthcare | Medical Devices | 0.22 |
| OR.US | 0.25% | Basic Materials | Gold | 0.26 |
| PC.US | 0.25% | Industrials | Specialty Business Services | 0.14 |
| RH.US | 0.25% | Consumer Cyclical | Specialty Retail | 0.22 |
| ST.US | 0.25% | Technology | Scientific & Technical Instruments | 0.12 |
| TC.US | 0.25% | Communication Services | Advertising Agencies | 0.46 |
| TG.US | 0.25% | Industrials | Metal Fabrication | 0.18 |
Backtest Dashboard