Geoffrey's Momentum
Sector-specifiek small-cap momentum, 20+10 posities, trailing stop — 2006-09-01 tot 2025-12-31 (4863 handelsdagen)
| Netto (na kosten) | Bruto (voor kosten) | Verschil | |
|---|---|---|---|
| CAGR | 11.38% | 12.28% | 0.91% |
| Sharpe | 0.76 | 0.83 | 0.06 |
| Totaalrendement | 703% | 839% | 136% |
Transactiekosten: 15 bps per trade (7 bps commissie + 8 bps slippage). Gemiddelde turnover: 381.6%. Gemiddeld 19 aandelen in portefeuille.
Geoffrey's Momentum Strategie
Academische Referentie
Beschrijving
Geoffrey's Momentum is een sector-specifiek small-cap momentumsysteem dat drie academische principes combineert: (1) aandelenmomentum, (2) sector-specifieke lookback periodes, en (3) volatility targeting voor position sizing.
Het systeem richt zich op het small-cap segment ($5-$25) waar momentum-effecten sterker zijn door informatie-inefficiënties en lagere institutionele dekking. Sectorspecifieke lookback-periodes (6-18 maanden) spelen in op het feit dat momentum-cycli per industrie verschillen — technologie beweegt sneller dan grondstoffen.
Een 25% trailing stop beschermt winsten: zodra een positie 25% daalt vanaf de piekkoers na instap, wordt deze verkocht en vervangen door de beste reserve. Volatility targeting schaalt de positiegroottes om stabiele risico-exposure te bereiken (12% doelvolatiliteit).
Signaalconstructie
Signaal: Prijsmomentum met sector-specifieke lookback en skip-month:
- Skip-month: Laatste maand wordt overgeslagen (short-term reversal vermijden)
- Sector-lookback: Technology 6M, Energy 15M, Financial Services 9M, Basic Materials 18M, overige sectoren 12M
Formule: momentum = prijs(t-21) / prijs(t-21-lookback) - 1
Filters:
- Prijs: $5 – $25 (small-cap sweet spot)
- Volume: minimaal 100.000 dagelijks gemiddelde (20 dagen rolling)
- Momentum: minimaal 2%, maximaal 300%
Parameters
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Lookback per sector | Technology 6M, Energy 15M, Financials 9M, Basic Materials 18M, overige 12M |
| Skip-periode | 21 handelsdagen (1 maand) |
| Prijsfilter | $5 – $25 (small-cap focus) |
| Volumefilter | Minimaal 100K gemiddeld dagelijks volume |
| Momentumfilter | 2% – 300% |
| Actieve posities | 20 aandelen |
| Reserve posities | 10 aandelen (vervanging bij trailing stop) |
| Max per sector | 3 aandelen (sectordiversificatie) |
| Trailing stop | 25% onder piekkoers, dagelijks gecontroleerd |
| Volatility targeting | 12% geannualiseerde doelvolatiliteit, scaling 0.25× – 2.0× |
| Herbalancering | Maandelijks (eerste handelsdag), volledige herselectie |
| Weging | Gelijk gewicht, geschaald door volatility scalar |
Risicofactoren
Small-cap risico: Aandelen in de $5-$25 range hebben hogere volatiliteit, bredere bid-ask spreads en lagere liquiditeit dan large-caps.
Sectorconcentratie: Ondanks het maximum van 3 per sector kan de portefeuille scheef liggen als bepaalde sectoren consistent hogere momentum tonen.
Trailing stop kosten: Frequente stopactivaties genereren hoge turnover en transactiekosten, vooral in volatiele markten.
Volatility targeting: De scaling kan tot leverage leiden (max 2×) in rustige markten, wat verliezen versterkt bij plotselinge schokken.
Concentratie: Met slechts 20 posities is de portefeuille gevoeliger voor individuele aandelen-events dan breed gespreide factorstrategieën.
Gerelateerde Strategieën
Backtestopzet
Onderstaande instellingen gelden voor alle strategieën in dit framework.
| Aspect | Details |
|---|---|
| Universum | 21.555 aandelen van alle Amerikaanse beurzen (NYSE, NASDAQ, AMEX) via EODHD API, inclusief delisted aandelen. Na verwijdering van ~5.500 symbols met corrupte data (phantom ticks, nul-volume, foutieve split-aanpassingen) en ~4.200 zonder voldoende prijshistorie: ~11.800 aandelen beschikbaar voor backtests. |
| Survivorship bias | Delisted aandelen zijn opgenomen in het universum — een aandeel dat bijv. in 2012 van de beurs is gehaald, zit tot die datum in het universum |
| Periode | 1 januari 2006 – 31 december 2025 |
| Prijsdata | Adjusted close (gecorrigeerd voor splits en dividenden), ~25 miljoen prijspunten |
| Universumfilter | Alleen aandelen met prijs ≥ $5 (penny stock filter) en prijs < $50.000 (data-foutenfilter) |
| Data quality | Symbols met >3 dagen van |dagretour| > 50% of >30% zero-volume dagen zijn permanent verwijderd uit de database. Dagrendementen geclipped op ±100%. |
| Portefeuilleconstructie | Top deciel (10%) op signaalsterkte, gelijk gewogen (equal-weight). Breakpoints berekend op NYSE-aandelen (Fama-French methodologie). Low Volatility gebruikt inverse-volatiliteitsweging. Eigen strategieën hebben afwijkende selectie (zie strategie-pagina). |
| Herbalancering | Jaarlijks (Small Cap, Dividend Aristocrats, Conservative Investment, Quality), kwartaal (Value, Low Volatility, Multi-Factor), maandelijks (Momentum, Trend Following, Factor Momentum, Harmen's Momentum, Geoffrey's Momentum). Trading Navigator v17/v18 gebruiken per-aandeel backtesting op wekelijkse bars. |
| Transactiekosten | Gedifferentieerd naar marktkapitalisatie: 8 bps (large cap >$10B), 15 bps (mid cap $2B-$10B), 25 bps (small cap <$2B). Gebaseerd op AQR live trading data. Fallback: 15 bps gewogen gemiddelde. |
| Benchmark | S&P 500 (SPY ETF), total return |
| Point-in-time | Fundamentele data geplaatst op filing_date (niet fiscal date) en forward-filled om look-ahead bias te voorkomen |
| Databron | EODHD API (eod-historical-data.com) voor alle prijzen, dividenden en fundamentals |
| Leverage & short | Geen leverage, geen short posities — alle strategieën zijn long-only |
Bekijk volledige portefeuille →
| Symbool | Gewicht | Sector | Industrie | Signaal |
|---|---|---|---|---|
| NB.US | 1.69% | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | 1.39 |
| QS.US | 1.69% | Consumer Cyclical | Auto Parts | 1.48 |
| CDE.US | 1.69% | Basic Materials | Gold | 1.32 |
| DAO.US | 1.69% | Consumer Defensive | Education & Training Services | 0.78 |
| IHS.US | 1.69% | Real Estate | Real Estate Services | 1.25 |
| ACHR.US | 1.69% | Industrials | Aerospace & Defense | 0.56 |
| ADPT.US | 1.69% | Healthcare | Biotechnology | 2.49 |
| ANRO.US | 1.69% | Healthcare | Biotechnology | 2.08 |
| ASPI.US | 1.69% | Basic Materials | Chemicals | 0.27 |
| EVLV.US | 1.69% | Industrials | Security & Protection Services | 1.11 |
| GEOS.US | 1.69% | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | 0.82 |
| HNRG.US | 1.69% | Energy | Thermal Coal | 2.35 |
| JOBY.US | 1.69% | Industrials | Airports & Air Services | 1.32 |
| MPAA.US | 1.69% | Consumer Cyclical | Auto Parts | 0.89 |
| OPEN.US | 1.69% | Real Estate | Real Estate Services | 2.83 |
| SGHC.US | 1.69% | Consumer Cyclical | Gambling | 1.05 |
| TRVI.US | 1.69% | Healthcare | Biotechnology | 2.78 |
| UUUU.US | 1.69% | nan | nan | 0.81 |
| VNET.US | 1.69% | nan | nan | 1.36 |
| XERS.US | 1.69% | nan | nan | 1.36 |
Backtest Dashboard