Dividend Aristocrats
Dividend growth streak + yield — 2012-12-31 tot 2025-12-31 (3271 handelsdagen)
| Netto (na kosten) | Bruto (voor kosten) | Verschil | |
|---|---|---|---|
| CAGR | 7.76% | 7.79% | 0.04% |
| Sharpe | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| Totaalrendement | 164% | 165% | 1% |
Transactiekosten: 15 bps per trade (7 bps commissie + 8 bps slippage). Gemiddelde turnover: 26.3%. Gemiddeld 49 aandelen in portefeuille.
Dividend Aristocrats
Academische Referentie
Beschrijving
De dividendaristocraten-strategie selecteert bedrijven met een lange geschiedenis van consistente dividendverhogingen en relatief hoog dividendrendement. Deze bedrijven zijn typisch volwassen, winstgevend en financieel stabiel.
Dividendgroei is een signaal van management-vertrouwen in toekomstige kasstromen en disciplineert kapitaalallocatie.
Signaalconstructie
Signaal: Samengesteld uit dividendgroei-streak en -rendement:
- Dividendgroei-streak: Aantal opeenvolgende jaren van dividendverhogingen (minimaal 5 jaar vereist)
- Dividendrendement: Trailing 12-maands dividend / aandeelprijs
Formule: signal = streak × (1 + ttm_yield)
Parameters
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Minimale streak | 5 opeenvolgende jaren dividendverhoging |
| Dividendrendement | Trailing 12 maanden |
| Herbalancering | Jaarlijks (YS) |
| Selectie | Top 15% |
Risicofactoren
Dividend cut: Bedrijven die hun dividend verlagen worden pas bij de volgende herbalancering verwijderd.
Sectorconcentratie: Dividendaandelen zijn geconcentreerd in defensieve sectoren (utilities, consumer staples), wat de diversificatie beperkt.
Gerelateerde Strategieën
Backtestopzet
Onderstaande instellingen gelden voor alle strategieën in dit framework.
| Aspect | Details |
|---|---|
| Universum | 21.555 aandelen van alle Amerikaanse beurzen (NYSE, NASDAQ, AMEX) via EODHD API, inclusief delisted aandelen. Na verwijdering van ~5.500 symbols met corrupte data (phantom ticks, nul-volume, foutieve split-aanpassingen) en ~4.200 zonder voldoende prijshistorie: ~11.800 aandelen beschikbaar voor backtests. |
| Survivorship bias | Delisted aandelen zijn opgenomen in het universum — een aandeel dat bijv. in 2012 van de beurs is gehaald, zit tot die datum in het universum |
| Periode | 1 januari 2006 – 31 december 2025 |
| Prijsdata | Adjusted close (gecorrigeerd voor splits en dividenden), ~25 miljoen prijspunten |
| Universumfilter | Alleen aandelen met prijs ≥ $5 (penny stock filter) en prijs < $50.000 (data-foutenfilter) |
| Data quality | Symbols met >3 dagen van |dagretour| > 50% of >30% zero-volume dagen zijn permanent verwijderd uit de database. Dagrendementen geclipped op ±100%. |
| Portefeuilleconstructie | Top deciel (10%) op signaalsterkte, gelijk gewogen (equal-weight). Breakpoints berekend op NYSE-aandelen (Fama-French methodologie). Low Volatility gebruikt inverse-volatiliteitsweging. Eigen strategieën hebben afwijkende selectie (zie strategie-pagina). |
| Herbalancering | Jaarlijks (Small Cap, Dividend Aristocrats, Conservative Investment, Quality), kwartaal (Value, Low Volatility, Multi-Factor), maandelijks (Momentum, Trend Following, Factor Momentum, Harmen's Momentum, Geoffrey's Momentum). Trading Navigator v17/v18 gebruiken per-aandeel backtesting op wekelijkse bars. |
| Transactiekosten | Gedifferentieerd naar marktkapitalisatie: 8 bps (large cap >$10B), 15 bps (mid cap $2B-$10B), 25 bps (small cap <$2B). Gebaseerd op AQR live trading data. Fallback: 15 bps gewogen gemiddelde. |
| Benchmark | S&P 500 (SPY ETF), total return |
| Point-in-time | Fundamentele data geplaatst op filing_date (niet fiscal date) en forward-filled om look-ahead bias te voorkomen |
| Databron | EODHD API (eod-historical-data.com) voor alle prijzen, dividenden en fundamentals |
| Leverage & short | Geen leverage, geen short posities — alle strategieën zijn long-only |
Bekijk volledige portefeuille →
| Symbool | Gewicht | Sector | Industrie | Signaal |
|---|---|---|---|---|
| O.US | 1.15% | Real Estate | REIT - Retail | 17.98 |
| CL.US | 1.15% | Consumer Defensive | Household & Personal Products | 17.38 |
| ED.US | 1.15% | Utilities | Utilities - Regulated Electric | 17.65 |
| ES.US | 1.15% | Utilities | Utilities - Regulated Electric | 17.89 |
| KO.US | 1.15% | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | 17.55 |
| PB.US | 1.15% | Financial Services | Banks - Regional | 17.53 |
| PG.US | 1.15% | Consumer Defensive | Household & Personal Products | 17.42 |
| SO.US | 1.15% | Utilities | Utilities - Regulated Electric | 17.61 |
| VZ.US | 1.15% | nan | nan | 18.24 |
| ADM.US | 1.15% | Consumer Defensive | Farm Products | 17.70 |
| ATO.US | 1.15% | Utilities | Utilities - Regulated Gas | 17.41 |
| AVA.US | 1.15% | Utilities | Utilities - Diversified | 17.93 |
| AWR.US | 1.15% | Utilities | Utilities - Regulated Water | 17.40 |
| BHB.US | 1.15% | Financial Services | Banks - Regional | 17.68 |
| BKH.US | 1.15% | Utilities | Utilities - Regulated Gas | 17.79 |
| CBU.US | 1.15% | Financial Services | Banks - Regional | 17.52 |
| CFR.US | 1.15% | Financial Services | Banks - Regional | 17.49 |
| CLX.US | 1.15% | Consumer Defensive | Household & Personal Products | 17.53 |
| CMS.US | 1.15% | Utilities | Utilities - Regulated Electric | 17.54 |
| CNI.US | 1.15% | Industrials | Railroads | 17.42 |
Backtest Dashboard