Backtest Dashboard
97
Errors
56
Warnings
126
REITs met issues
Laatste detectie
2026-09-14 22:00

Data versheid per bron

Wanneer is elke data-bron voor het laatst bijgewerkt? Run python scripts/refresh_reit_data.py om alles te verversen.

BronLaatste updateLeeftijdREITs gedektStatus
EODHD valuation (market cap, P/E, etc.) 2026-09-13 03:05 2 dgn 4623 FRESH (≤7d)
EODHD fundamentals_annual (latest filing) 2026-05-22 00:00 116 dgn 4357 OUTDATED (>90d)
REITnotes (FFO/AFFO/payout) 2026-09-13 03:00 2 dgn 200 FRESH (≤7d)
Stockanalysis.com (3rd source) 2026-09-13 03:27 2 dgn 207 FRESH (≤7d)
QM technical filters (momentum, vol, MA40) 2026-09-14 22:00 0 dgn 187 FRESH (≤7d)
Reset Refresh data + cross-source check: python scripts/refresh_reit_data.py

Top REITs met issues

Symbol Errors Warnings Totaal Laatste detectie
CMCT 8 0 8 2026-09-14 22:00
WHLR 5 2 7 2026-09-14 22:00
GIPR 3 1 4 2026-09-14 22:00
NHPAP 2 1 3 2026-09-14 22:00
DBRG 2 0 2 2026-09-13 03:27
XRN 2 0 2 2026-09-13 03:27
CURB 2 0 2 2026-09-13 03:27
HOM.U 2 0 2 2026-09-14 22:00
DHC 1 1 2 2026-09-13 03:27
SPG 1 1 2 2026-09-13 03:27
PDM 1 1 2 2026-09-13 03:27
CLPR 1 1 2 2026-09-13 03:27
NSA 1 0 2 2026-09-14 22:00
IHT 1 1 2 2026-09-14 22:00
PGRE 1 0 2 2026-09-14 22:00
SELF 1 1 2 2026-09-13 03:27
VNO 1 1 2 2026-09-13 03:27
GOOD 1 0 1 2026-09-13 03:27
NTST 1 0 1 2026-09-13 03:27
UMH 1 0 1 2026-09-13 03:27
AIV 1 0 1 2026-09-13 03:27
DX 1 0 1 2026-09-13 03:27
RC 1 0 1 2026-09-13 03:27
CLDT 1 0 1 2026-09-13 03:27
NREF 1 0 1 2026-09-13 03:27
AFCG 1 0 1 2026-09-13 03:27
DOC 1 0 1 2026-09-13 03:27
BXMT 1 0 1 2026-09-13 03:27
INVH 1 0 1 2026-09-13 03:27
PMT 1 0 1 2026-09-13 03:27

Issues — voor CLDT

Sev Symbol Field Source Value Reason Detected
ERROR CLDT interest_coverage reitnotes_vs_eodhd 1.77 2-way mismatch (reitnotes=1.77 vs eodhd=4.17, Δ=58%) 2026-09-13 03:27

Toon 1 issues. Beperkt tot 1000; filter op symbol/severity om specifieke issues te bekijken.