Data Quality
Cross-source mismatches en sanity-check failures over alle databronnen. Helpt zichtbaar maken welke REITs / velden onbetrouwbare data hebben voordat ze in screener/backtest terechtkomen.
97
Errors
56
Warnings
126
REITs met issues
Laatste detectie
2026-09-14 22:00
Data versheid per bron
Wanneer is elke data-bron voor het laatst bijgewerkt? Run python scripts/refresh_reit_data.py om alles te verversen.
| Bron | Laatste update | Leeftijd | REITs gedekt | Status |
|---|---|---|---|---|
| EODHD valuation (market cap, P/E, etc.) | 2026-09-13 03:05 | 2 dgn | 4623 | FRESH (≤7d) |
| EODHD fundamentals_annual (latest filing) | 2026-05-22 00:00 | 116 dgn | 4357 | OUTDATED (>90d) |
| REITnotes (FFO/AFFO/payout) | 2026-09-13 03:00 | 2 dgn | 200 | FRESH (≤7d) |
| Stockanalysis.com (3rd source) | 2026-09-13 03:27 | 2 dgn | 207 | FRESH (≤7d) |
| QM technical filters (momentum, vol, MA40) | 2026-09-14 22:00 | 0 dgn | 187 | FRESH (≤7d) |
Top REITs met issues
| Symbol | Errors | Warnings | Totaal | Laatste detectie |
|---|---|---|---|---|
| CMCT | 8 | 0 | 8 | 2026-09-14 22:00 |
| WHLR | 5 | 2 | 7 | 2026-09-14 22:00 |
| GIPR | 3 | 1 | 4 | 2026-09-14 22:00 |
| NHPAP | 2 | 1 | 3 | 2026-09-14 22:00 |
| DBRG | 2 | 0 | 2 | 2026-09-13 03:27 |
| XRN | 2 | 0 | 2 | 2026-09-13 03:27 |
| CURB | 2 | 0 | 2 | 2026-09-13 03:27 |
| HOM.U | 2 | 0 | 2 | 2026-09-14 22:00 |
| DHC | 1 | 1 | 2 | 2026-09-13 03:27 |
| SPG | 1 | 1 | 2 | 2026-09-13 03:27 |
| PDM | 1 | 1 | 2 | 2026-09-13 03:27 |
| CLPR | 1 | 1 | 2 | 2026-09-13 03:27 |
| NSA | 1 | 0 | 2 | 2026-09-14 22:00 |
| IHT | 1 | 1 | 2 | 2026-09-14 22:00 |
| PGRE | 1 | 0 | 2 | 2026-09-14 22:00 |
| SELF | 1 | 1 | 2 | 2026-09-13 03:27 |
| VNO | 1 | 1 | 2 | 2026-09-13 03:27 |
| GOOD | 1 | 0 | 1 | 2026-09-13 03:27 |
| NTST | 1 | 0 | 1 | 2026-09-13 03:27 |
| UMH | 1 | 0 | 1 | 2026-09-13 03:27 |
| AIV | 1 | 0 | 1 | 2026-09-13 03:27 |
| DX | 1 | 0 | 1 | 2026-09-13 03:27 |
| RC | 1 | 0 | 1 | 2026-09-13 03:27 |
| CLDT | 1 | 0 | 1 | 2026-09-13 03:27 |
| NREF | 1 | 0 | 1 | 2026-09-13 03:27 |
| AFCG | 1 | 0 | 1 | 2026-09-13 03:27 |
| DOC | 1 | 0 | 1 | 2026-09-13 03:27 |
| BXMT | 1 | 0 | 1 | 2026-09-13 03:27 |
| INVH | 1 | 0 | 1 | 2026-09-13 03:27 |
| PMT | 1 | 0 | 1 | 2026-09-13 03:27 |
Issues — voor WHLR
| Sev | Symbol | Field | Source | Value | Reason | Detected |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERROR | WHLR | price_continuity |
price_pipeline | 0.978 | Sprong van +97.8% op 2025-12-05 (adj 116.64 -> 230.76) terwijl close 1.28 is — factor 180 verschil tussen close en adjusted_close; corporate action niet verwerkt | 2026-09-14 22:00 |
| ERROR | WHLR | price_continuity |
price_pipeline | -0.38 | Sprong van -38.0% op 2026-05-06 (adj 7.68 -> 4.76) terwijl close 0.24 is — factor 20 verschil tussen close en adjusted_close; corporate action niet verwerkt | 2026-09-14 22:00 |
| ERROR | WHLR | price_continuity |
price_pipeline | 2.61 | Sprong van +260.7% op 2026-07-23 (adj 0.32 -> 1.17) terwijl close 0.23 is — factor 5 verschil tussen close en adjusted_close; corporate action niet verwerkt | 2026-09-14 22:00 |
| WARN | WHLR | price_continuity |
price_pipeline | 1.81 | Sprong van +180.7% op 2026-08-27 (adj 0.40 -> 1.12) — controleer op niet-verwerkte corporate action of ticker-splice | 2026-09-14 22:00 |
| WARN | WHLR | price_continuity |
price_pipeline | -0.364 | Sprong van -36.4% op 2026-08-31 (adj 1.07 -> 0.68) — controleer op niet-verwerkte corporate action of ticker-splice | 2026-09-14 22:00 |
| ERROR | WHLR | debt_to_equity |
reitnotes_vs_eodhd | 2.17e+03 | 2-way mismatch (reitnotes=2.17e+03 vs eodhd=7.99, Δ=100%) | 2026-09-13 03:27 |
| ERROR | WHLR | interest_coverage |
reitnotes_vs_eodhd | -0.0076 | 2-way mismatch (reitnotes=-0.0076 vs eodhd=2.22, Δ=100%) | 2026-09-13 03:27 |
Toon 7 issues. Beperkt tot 1000; filter op symbol/severity om specifieke issues te bekijken.
Backtest Dashboard