Backtest Dashboard
97
Errors
56
Warnings
126
REITs met issues
Laatste detectie
2026-09-14 22:00

Data versheid per bron

Wanneer is elke data-bron voor het laatst bijgewerkt? Run python scripts/refresh_reit_data.py om alles te verversen.

BronLaatste updateLeeftijdREITs gedektStatus
EODHD valuation (market cap, P/E, etc.) 2026-09-13 03:05 2 dgn 4623 FRESH (≤7d)
EODHD fundamentals_annual (latest filing) 2026-05-22 00:00 116 dgn 4357 OUTDATED (>90d)
REITnotes (FFO/AFFO/payout) 2026-09-13 03:00 2 dgn 200 FRESH (≤7d)
Stockanalysis.com (3rd source) 2026-09-13 03:27 2 dgn 207 FRESH (≤7d)
QM technical filters (momentum, vol, MA40) 2026-09-14 22:00 0 dgn 187 FRESH (≤7d)
Reset Refresh data + cross-source check: python scripts/refresh_reit_data.py

Top REITs met issues

Symbol Errors Warnings Totaal Laatste detectie
CMCT 8 0 8 2026-09-14 22:00
WHLR 5 2 7 2026-09-14 22:00
GIPR 3 1 4 2026-09-14 22:00
NHPAP 2 1 3 2026-09-14 22:00
DBRG 2 0 2 2026-09-13 03:27
XRN 2 0 2 2026-09-13 03:27
CURB 2 0 2 2026-09-13 03:27
HOM.U 2 0 2 2026-09-14 22:00
CLPR 1 1 2 2026-09-13 03:27
NSA 1 0 2 2026-09-14 22:00
IHT 1 1 2 2026-09-14 22:00
PGRE 1 0 2 2026-09-14 22:00
SELF 1 1 2 2026-09-13 03:27
VNO 1 1 2 2026-09-13 03:27
DHC 1 1 2 2026-09-13 03:27
SPG 1 1 2 2026-09-13 03:27
PDM 1 1 2 2026-09-13 03:27
ARE 1 0 1 2026-09-13 03:27
LAND 1 0 1 2026-09-13 03:27
SBRA 1 0 1 2026-09-13 03:27
HIW 1 0 1 2026-09-13 03:27
VTR 1 0 1 2026-09-13 03:27
RITM 1 0 1 2026-09-13 03:27
CMTG 1 0 1 2026-09-13 03:27
GPMT 1 0 1 2026-09-13 03:27
NXRT 1 0 1 2026-09-13 03:27
UNIT 1 0 1 2026-09-13 03:27
EARN 1 0 1 2026-09-13 03:27
JBGS 1 0 1 2026-09-13 03:27
UE 1 0 1 2026-09-13 03:27

Issues — voor RITM

Sev Symbol Field Source Value Reason Detected
ERROR RITM interest_coverage reitnotes_vs_eodhd 1.18 2-way mismatch (reitnotes=1.18 vs eodhd=3.08, Δ=62%) 2026-09-13 03:27

Toon 1 issues. Beperkt tot 1000; filter op symbol/severity om specifieke issues te bekijken.