Risico Analyse — REIT Gerard
VaR, CVaR, tail risk, drawdowns en beta-analyse
VaR 95% ?
-1.86%
Dagelijks
VaR 99% ?
-3.48%
Dagelijks
CVaR 95% ?
-3.04%
Expected Shortfall
Slechtste Dag
-16.9%
2020-03-16
Skewness ?
-0.89
Negatief scheef
Kurtosis ?
18.69
Dikke staarten
Slechtste Week
-22.8%
Slechtste Maand
-13.4%
Beste Dag
8.8%
2020-03-13
% Negatieve Dagen
46.5%
Top 5 Drawdowns
| # | Start | Dieptepunt | Einde | Diepte | Duur (dagen) | Herstel (dagen) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-02-24 | 2020-03-23 | 2021-03-12 | -37.6% | 382 | 354 |
| 2 | 2022-01-03 | 2023-10-27 | 2026-04-16 | -34.0% | 1564 | 902 |
| 3 | 2017-09-12 | 2018-02-08 | 2018-07-03 | -15.0% | 294 | 145 |
| 4 | 2018-12-07 | 2018-12-24 | 2019-01-28 | -11.6% | 52 | 35 |
| 5 | 2019-10-22 | 2019-12-17 | 2020-01-28 | -9.0% | 98 | 42 |
Backtest Dashboard