Risico Analyse — Multi-Factor
VaR, CVaR, tail risk, drawdowns en beta-analyse
VaR 95% ?
-1.80%
Dagelijks
VaR 99% ?
-3.30%
Dagelijks
CVaR 95% ?
-2.90%
Expected Shortfall
Slechtste Dag
-12.5%
2020-03-16
Skewness ?
-0.85
Negatief scheef
Kurtosis ?
11.62
Dikke staarten
Slechtste Week
-15.9%
Slechtste Maand
-19.5%
Beste Dag
9.8%
2020-03-24
% Negatieve Dagen
45.1%
Top 5 Drawdowns
| # | Start | Dieptepunt | Einde | Diepte | Duur (dagen) | Herstel (dagen) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007-11-01 | 2009-03-09 | 2012-12-20 | -54.3% | 1876 | 1382 |
| 2 | 2018-09-04 | 2020-03-18 | 2020-12-04 | -45.3% | 822 | 261 |
| 3 | 2021-11-10 | 2023-10-27 | 2024-11-08 | -25.1% | 1094 | 378 |
| 4 | 2024-12-02 | 2025-04-08 | 2025-09-19 | -21.1% | 291 | 164 |
| 5 | 2015-07-17 | 2016-02-11 | 2016-07-29 | -16.6% | 378 | 169 |
Backtest Dashboard