Risico Analyse — REIT QM Momentum
VaR, CVaR, tail risk, drawdowns en beta-analyse
VaR 95% ?
-3.75%
Dagelijks
VaR 99% ?
-5.96%
Dagelijks
CVaR 95% ?
-5.93%
Expected Shortfall
Slechtste Dag
-21.2%
2020-03-20
Skewness ?
-0.97
Negatief scheef
Kurtosis ?
11.72
Dikke staarten
Slechtste Week
-21.2%
Slechtste Maand
-16.2%
Beste Dag
15.6%
2020-03-27
% Negatieve Dagen
43.6%
Top 5 Drawdowns
| # | Start | Dieptepunt | Einde | Diepte | Duur (dagen) | Herstel (dagen) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-02-28 | 2020-03-20 | 2021-02-12 | -35.5% | 350 | 329 |
| 2 | 2022-01-07 | 2022-09-30 | 2024-08-23 | -28.6% | 959 | 693 |
| 3 | 2016-08-05 | 2016-11-11 | 2017-04-21 | -13.8% | 259 | 161 |
| 4 | 2024-12-06 | 2025-04-11 | 2026-04-10 | -12.8% | 490 | 364 |
| 5 | 2015-04-10 | 2015-09-04 | 2015-10-23 | -10.7% | 196 | 49 |
Backtest Dashboard