Risico Analyse — REIT FFO+QM Maandelijks
VaR, CVaR, tail risk, drawdowns en beta-analyse
VaR 95% ?
-3.18%
Dagelijks
VaR 99% ?
-5.41%
Dagelijks
CVaR 95% ?
-5.53%
Expected Shortfall
Slechtste Dag
-23.1%
2020-03-20
Skewness ?
-1.08
Negatief scheef
Kurtosis ?
15.87
Dikke staarten
Slechtste Week
-23.1%
Slechtste Maand
-16.5%
Beste Dag
16.9%
2020-03-27
% Negatieve Dagen
44.1%
Top 5 Drawdowns
| # | Start | Dieptepunt | Einde | Diepte | Duur (dagen) | Herstel (dagen) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-02-21 | 2020-03-20 | 2021-03-12 | -37.3% | 385 | 357 |
| 2 | 2022-01-07 | 2022-09-30 | 2023-12-15 | -21.6% | 707 | 441 |
| 3 | 2024-12-06 | 2025-04-11 | 2026-02-06 | -12.1% | 427 | 301 |
| 4 | 2017-12-22 | 2018-03-02 | 2018-06-01 | -10.8% | 161 | 91 |
| 5 | 2016-08-05 | 2016-11-11 | 2017-02-24 | -10.8% | 203 | 105 |
Backtest Dashboard