Risico Analyse — REIT FFO+QM
VaR, CVaR, tail risk, drawdowns en beta-analyse
VaR 95% ?
-3.59%
Dagelijks
VaR 99% ?
-6.45%
Dagelijks
CVaR 95% ?
-5.97%
Expected Shortfall
Slechtste Dag
-23.6%
2020-03-20
Skewness ?
-1.46
Negatief scheef
Kurtosis ?
15.53
Dikke staarten
Slechtste Week
-23.6%
Slechtste Maand
-19.4%
Beste Dag
15.0%
2020-03-27
% Negatieve Dagen
43.2%
Top 5 Drawdowns
| # | Start | Dieptepunt | Einde | Diepte | Duur (dagen) | Herstel (dagen) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-02-21 | 2020-03-20 | 2021-06-04 | -38.8% | 469 | 441 |
| 2 | 2022-01-07 | 2022-09-30 | 2024-11-29 | -29.8% | 1057 | 791 |
| 3 | 2024-12-06 | 2025-04-11 | 2026-02-13 | -14.5% | 434 | 308 |
| 4 | 2016-08-05 | 2016-11-11 | 2017-04-21 | -12.1% | 259 | 161 |
| 5 | 2017-12-01 | 2018-03-02 | 2018-06-22 | -11.2% | 203 | 112 |
Backtest Dashboard