Risico Analyse — EU Dividend Aristocrats
VaR, CVaR, tail risk, drawdowns en beta-analyse
VaR 95% ?
-3.13%
Dagelijks
VaR 99% ?
-5.41%
Dagelijks
CVaR 95% ?
-4.86%
Expected Shortfall
Slechtste Dag
-18.1%
2020-03-06
Skewness ?
-1.51
Negatief scheef
Kurtosis ?
10.18
Dikke staarten
Slechtste Week
-18.1%
Slechtste Maand
-13.5%
Beste Dag
7.1%
2020-10-30
% Negatieve Dagen
37.2%
Top 5 Drawdowns
| # | Start | Dieptepunt | Einde | Diepte | Duur (dagen) | Herstel (dagen) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-02-14 | 2020-03-06 | 2021-04-02 | -30.1% | 413 | 392 |
| 2 | 2011-07-01 | 2011-09-16 | 2012-03-09 | -18.3% | 252 | 175 |
| 3 | 2015-04-10 | 2016-02-05 | 2016-12-16 | -16.4% | 616 | 315 |
| 4 | 2022-01-14 | 2022-02-25 | 2022-11-18 | -12.5% | 308 | 266 |
| 5 | 2018-05-18 | 2018-12-21 | 2019-04-12 | -12.0% | 329 | 112 |
Backtest Dashboard