Portfolio — Multi-Factor
Posities, sectorverdeling en concentratie-analyse
Herbalanceringsdatum
2025-10-01
2006-03-31
2025-10-01
Aantal Posities
449
Top 5 Gewicht
1.1%
Top 10 Gewicht
2.2%
Herfindahl-Index
0.0022
1/N = 0.0022
Posities op 2025-10-01
| Symbool | Gewicht | Sector | Signaal |
|---|---|---|---|
| M.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.40 |
| V.US | 0.22% | nan | 0.38 |
| W.US | 0.22% | nan | 0.57 |
| BE.US | 0.22% | Industrials | 0.51 |
| CL.US | 0.22% | Consumer Defensive | 0.47 |
| EC.US | 0.22% | Energy | 1.16 |
| FC.US | 0.22% | Consumer Defensive | 0.36 |
| FT.US | 0.22% | Financial Services | 0.36 |
| GH.US | 0.22% | Healthcare | 0.51 |
| HL.US | 0.22% | Basic Materials | 0.38 |
| IX.US | 0.22% | Financial Services | 1.00 |
| JL.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 1.52 |
| KB.US | 0.22% | Financial Services | 1.05 |
| KE.US | 0.22% | Industrials | 0.47 |
| KT.US | 0.22% | Communication Services | 1.29 |
| LX.US | 0.22% | Financial Services | 0.41 |
| LZ.US | 0.22% | Industrials | 0.57 |
| MB.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.66 |
| MC.US | 0.22% | Financial Services | 0.37 |
| MP.US | 0.22% | Basic Materials | 0.57 |
| NB.US | 0.22% | Basic Materials | 0.34 |
| NP.US | 0.22% | Financial Services | 0.96 |
| OR.US | 0.22% | Basic Materials | 0.44 |
| PL.US | 0.22% | Industrials | 0.54 |
| QS.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.75 |
| SA.US | 0.22% | Basic Materials | 1.20 |
| TK.US | 0.22% | Energy | 0.49 |
| TM.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.85 |
| UI.US | 0.22% | nan | 1.23 |
| VZ.US | 0.22% | nan | 0.48 |
| WB.US | 0.22% | nan | 0.38 |
| WF.US | 0.22% | nan | 0.59 |
| WM.US | 0.22% | nan | 0.42 |
| ZS.US | 0.22% | nan | 0.38 |
| AIP.US | 0.22% | Technology | 0.52 |
| ALE.US | 0.22% | nan | 0.37 |
| APP.US | 0.22% | Communication Services | 0.52 |
| ASA.US | 0.22% | Financial Services | 0.60 |
| ASR.US | 0.22% | Industrials | 0.42 |
| BBU.US | 0.22% | Industrials | 0.39 |
| BBW.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.58 |
| BCH.US | 0.22% | Financial Services | 1.23 |
| BCV.US | 0.22% | Financial Services | 0.46 |
| BKE.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.43 |
| BMA.US | 0.22% | Financial Services | 0.70 |
| BTU.US | 0.22% | Energy | 0.43 |
| CCU.US | 0.22% | Consumer Defensive | 1.30 |
| CDE.US | 0.22% | Basic Materials | 0.43 |
| CIB.US | 0.22% | Financial Services | 1.60 |
| CLS.US | 0.22% | Technology | 0.47 |
| CMT.US | 0.22% | Basic Materials | 0.40 |
| COE.US | 0.22% | Consumer Defensive | 0.51 |
| CPS.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.57 |
| CRT.US | 0.22% | Energy | 0.79 |
| CUB.US | 0.22% | Financial Services | 0.58 |
| CYD.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.67 |
| DAO.US | 0.22% | Consumer Defensive | 0.61 |
| DDS.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.42 |
| DRD.US | 0.22% | Basic Materials | 0.90 |
| DVS.US | 0.22% | Basic Materials | 0.91 |
| EAI.US | 0.22% | nan | 0.59 |
| ECF.US | 0.22% | Financial Services | 0.44 |
| EDN.US | 0.22% | Utilities | 1.06 |
| EGG.US | 0.22% | Industrials | 0.66 |
| ELE.US | 0.22% | Basic Materials | 0.44 |
| EMP.US | 0.22% | Utilities | 0.54 |
| EMX.US | 0.22% | nan | 1.66 |
| ENJ.US | 0.22% | nan | 0.59 |
| ENO.US | 0.22% | Utilities | 0.61 |
| ETX.US | 0.22% | Financial Services | 0.38 |
| EVI.US | 0.22% | Industrials | 0.39 |
| EVR.US | 0.22% | Financial Services | 0.48 |
| EYE.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.62 |
| FHI.US | 0.22% | Financial Services | 0.46 |
| FLO.US | 0.22% | Consumer Defensive | 0.44 |
| FSI.US | 0.22% | Basic Materials | 0.53 |
| FTK.US | 0.22% | Energy | 0.34 |
| GCO.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.41 |
| GIC.US | 0.22% | Industrials | 0.48 |
| HBM.US | 0.22% | Basic Materials | 0.37 |
| HLF.US | 0.22% | Consumer Defensive | 0.54 |
| HMC.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.93 |
| HMY.US | 0.22% | Basic Materials | 0.49 |
| HQL.US | 0.22% | Financial Services | 0.48 |
| IAG.US | 0.22% | Basic Materials | 0.43 |
| IGI.US | 0.22% | Financial Services | 0.54 |
| IHS.US | 0.22% | Real Estate | 0.44 |
| III.US | 0.22% | Technology | 0.67 |
| IPX.US | 0.22% | Basic Materials | 1.00 |
| IRS.US | 0.22% | Real Estate | 0.35 |
| IVA.US | 0.22% | Healthcare | 0.39 |
| JKS.US | 0.22% | Technology | 0.51 |
| KEP.US | 0.22% | Utilities | 1.27 |
| KFS.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.50 |
| KGC.US | 0.22% | Basic Materials | 0.40 |
| KOD.US | 0.22% | Healthcare | 1.06 |
| KTN.US | 0.22% | Financials | 0.41 |
| LAW.US | 0.22% | Technology | 0.65 |
| LIF.US | 0.22% | Technology | 0.48 |
| LPL.US | 0.22% | Technology | 0.60 |
| MED.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.58 |
| MFG.US | 0.22% | Financial Services | 0.87 |
| MOB.US | 0.22% | Industrials | 0.70 |
| MOV.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.42 |
| MPV.US | 0.22% | Financial Services | 0.39 |
| MUX.US | 0.22% | Basic Materials | 0.54 |
| MVO.US | 0.22% | Energy | 0.95 |
| NGD.US | 0.22% | Basic Materials | 0.52 |
| NMR.US | 0.22% | Financial Services | 1.10 |
| NPB.US | 0.22% | Financial Services | 0.47 |
| NRT.US | 0.22% | Energy | 0.42 |
| NUS.US | 0.22% | Consumer Defensive | 0.70 |
| OCC.US | 0.22% | Technology | 0.60 |
| PBT.US | 0.22% | Energy | 1.48 |
| PHI.US | 0.22% | Communication Services | 0.69 |
| PKE.US | 0.22% | Industrials | 0.42 |
| PKX.US | 0.22% | Basic Materials | 0.94 |
| PMM.US | 0.22% | Financial Services | 0.36 |
| PRE.US | 0.22% | Healthcare | 0.63 |
| PRG.US | 0.22% | Industrials | 0.69 |
| PRO.US | 0.22% | nan | 0.35 |
| QSG.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.80 |
| RDY.US | 0.22% | Healthcare | 0.72 |
| RGR.US | 0.22% | Industrials | 0.36 |
| RHI.US | 0.22% | Industrials | 0.39 |
| RNW.US | 0.22% | Utilities | 0.53 |
| RSI.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.45 |
| RZB.US | 0.22% | nan | 0.48 |
| SBH.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.62 |
| SBR.US | 0.22% | Energy | 1.17 |
| SHG.US | 0.22% | Financial Services | 1.11 |
| SII.US | 0.22% | Financial Services | 0.48 |
| SJT.US | 0.22% | Energy | 0.98 |
| SKE.US | 0.22% | Basic Materials | 0.65 |
| SKM.US | 0.22% | Communication Services | 1.42 |
| SPY.US | 0.22% | nan | 0.39 |
| SSL.US | 0.22% | Basic Materials | 0.53 |
| STC.US | 0.22% | Financial Services | 0.62 |
| STG.US | 0.22% | Consumer Defensive | 0.41 |
| TAK.US | 0.22% | Healthcare | 0.87 |
| TEO.US | 0.22% | Communication Services | 0.91 |
| TGS.US | 0.22% | Energy | 1.37 |
| TKC.US | 0.22% | Communication Services | 0.77 |
| TLK.US | 0.22% | Communication Services | 1.37 |
| TLS.US | 0.22% | Technology | 0.63 |
| TMC.US | 0.22% | Basic Materials | 1.15 |
| TPR.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.58 |
| TTI.US | 0.22% | Industrials | 0.37 |
| TVE.US | 0.22% | Utilities | 1.42 |
| UEC.US | 0.22% | nan | 0.99 |
| UGI.US | 0.22% | nan | 0.45 |
| UHT.US | 0.22% | nan | 0.41 |
| UNP.US | 0.22% | nan | 0.34 |
| URI.US | 0.22% | nan | 0.35 |
| UVV.US | 0.22% | nan | 0.42 |
| VIV.US | 0.22% | nan | 0.42 |
| VLO.US | 0.22% | nan | 0.39 |
| VRT.US | 0.22% | nan | 0.37 |
| VTN.US | 0.22% | nan | 0.36 |
| WBD.US | 0.22% | nan | 1.11 |
| WDC.US | 0.22% | nan | 1.39 |
| WEC.US | 0.22% | nan | 0.57 |
| WMT.US | 0.22% | nan | 0.47 |
| WPM.US | 0.22% | nan | 0.67 |
| XEL.US | 0.22% | nan | 0.43 |
| XGN.US | 0.22% | nan | 0.93 |
| XOM.US | 0.22% | nan | 0.43 |
| AAMI.US | 0.22% | Financial Services | 0.73 |
| ABCL.US | 0.22% | Healthcare | 0.42 |
| ABVX.US | 0.22% | Healthcare | 0.76 |
| ACMR.US | 0.22% | Technology | 0.37 |
| ADPT.US | 0.22% | Healthcare | 0.37 |
| AEHR.US | 0.22% | Technology | 0.39 |
| AFGE.US | 0.22% | Financials | 0.72 |
| AFRI.US | 0.22% | Consumer Defensive | 0.51 |
| AIRS.US | 0.22% | Healthcare | 0.46 |
| AIZN.US | 0.22% | nan | 0.45 |
| ALDF.US | 0.22% | Financial Services | 0.44 |
| ALLT.US | 0.22% | Technology | 0.56 |
| ALNT.US | 0.22% | Technology | 0.46 |
| AMCX.US | 0.22% | Communication Services | 0.37 |
| AMLX.US | 0.22% | Healthcare | 0.82 |
| AMPX.US | 0.22% | Industrials | 1.08 |
| ANGX.US | 0.22% | Communication Services | 0.66 |
| APEI.US | 0.22% | Consumer Defensive | 0.66 |
| ASYS.US | 0.22% | Technology | 0.61 |
| ATHS.US | 0.22% | nan | 1.07 |
| ATRA.US | 0.22% | Healthcare | 0.72 |
| ATRO.US | 0.22% | Industrials | 0.42 |
| AVAH.US | 0.22% | Healthcare | 0.47 |
| AVAV.US | 0.22% | Industrials | 0.36 |
| AVDL.US | 0.22% | Healthcare | 0.54 |
| BACQ.US | 0.22% | Financial Services | 0.44 |
| BBAR.US | 0.22% | Financial Services | 1.15 |
| BBUC.US | 0.22% | Financial Services | 0.60 |
| BEAG.US | 0.22% | Financial Services | 0.42 |
| BEST.US | 0.22% | nan | 12.52 |
| BJRI.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.47 |
| BKSY.US | 0.22% | Industrials | 0.51 |
| BKTI.US | 0.22% | Technology | 0.87 |
| BLZE.US | 0.22% | Technology | 0.34 |
| BSAC.US | 0.22% | Financial Services | 1.24 |
| BSTZ.US | 0.22% | Financial Services | 0.41 |
| BWMN.US | 0.22% | Industrials | 0.44 |
| BWMX.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.98 |
| CAKE.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.36 |
| CAPN.US | 0.22% | Financial Services | 0.44 |
| CARG.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.43 |
| CCSI.US | 0.22% | Technology | 0.39 |
| CDRO.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.65 |
| CELC.US | 0.22% | Healthcare | 1.20 |
| CEPU.US | 0.22% | Utilities | 1.34 |
| CGAU.US | 0.22% | Basic Materials | 0.55 |
| CHOW.US | 0.22% | Technology | 0.36 |
| CHWY.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.36 |
| CICB.US | 0.22% | nan | 0.40 |
| CIEN.US | 0.22% | Technology | 0.41 |
| CLNN.US | 0.22% | Consumer Defensive | 0.39 |
| CLPT.US | 0.22% | Healthcare | 0.58 |
| CMCL.US | 0.22% | Basic Materials | 0.70 |
| CMCM.US | 0.22% | Communication Services | 0.66 |
| COMM.US | 0.22% | nan | 0.85 |
| COOP.US | 0.22% | nan | 0.87 |
| CPAC.US | 0.22% | Basic Materials | 0.40 |
| CRVS.US | 0.22% | Healthcare | 0.63 |
| CTDD.US | 0.22% | nan | 1.90 |
| CTRN.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.39 |
| DAVE.US | 0.22% | Technology | 0.61 |
| DFDV.US | 0.22% | Financial Services | 2.69 |
| DMAA.US | 0.22% | Financial Services | 0.45 |
| DOMO.US | 0.22% | Technology | 0.70 |
| DRDB.US | 0.22% | Financial Services | 0.46 |
| EBRB.US | 0.22% | nan | 0.60 |
| ECCU.US | 0.22% | nan | 0.39 |
| ELMD.US | 0.22% | Healthcare | 0.56 |
| ELPC.US | 0.22% | Utilities | 0.42 |
| ELVA.US | 0.22% | Industrials | 0.38 |
| EOSE.US | 0.22% | Industrials | 0.53 |
| EPRX.US | 0.22% | Healthcare | 0.51 |
| ETNB.US | 0.22% | nan | 0.41 |
| ETSY.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.37 |
| EZPW.US | 0.22% | Financial Services | 0.57 |
| FDUS.US | 0.22% | Financial Services | 0.37 |
| FEIM.US | 0.22% | Technology | 0.71 |
| FGMC.US | 0.22% | Financial Services | 1.98 |
| FORR.US | 0.22% | Industrials | 0.44 |
| GDEV.US | 0.22% | Communication Services | 0.73 |
| GEOS.US | 0.22% | Energy | 0.54 |
| GILT.US | 0.22% | Technology | 0.73 |
| GLXY.US | 0.22% | Financial Services | 1.07 |
| GMAB.US | 0.22% | Healthcare | 0.42 |
| GPJA.US | 0.22% | nan | 1.12 |
| GRVY.US | 0.22% | Communication Services | 1.32 |
| HERE.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.97 |
| HNRG.US | 0.22% | Energy | 0.45 |
| HOUS.US | 0.22% | nan | 0.94 |
| HTFL.US | 0.22% | Healthcare | 0.54 |
| HUBG.US | 0.22% | Industrials | 0.46 |
| HVII.US | 0.22% | Financial Services | 0.43 |
| HYAC.US | 0.22% | Financial Services | 0.59 |
| HYMC.US | 0.22% | Basic Materials | 0.78 |
| IBEX.US | 0.22% | Technology | 0.71 |
| IDCC.US | 0.22% | Technology | 0.47 |
| IIIV.US | 0.22% | Technology | 0.38 |
| IMOS.US | 0.22% | Technology | 0.55 |
| IMXI.US | 0.22% | Technology | 0.56 |
| INBX.US | 0.22% | Healthcare | 0.48 |
| INDV.US | 0.22% | Healthcare | 0.74 |
| INFU.US | 0.22% | Healthcare | 0.69 |
| IONS.US | 0.22% | Healthcare | 0.36 |
| IRMD.US | 0.22% | Healthcare | 0.38 |
| ISOU.US | 0.22% | Energy | 0.91 |
| ISRL.US | 0.22% | Financial Services | 0.65 |
| ITIC.US | 0.22% | Financial Services | 0.54 |
| JACS.US | 0.22% | Financial Services | 0.39 |
| JILL.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.53 |
| JMIA.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.60 |
| JOUT.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.37 |
| KARO.US | 0.22% | Technology | 0.60 |
| KFII.US | 0.22% | Financial Services | 0.46 |
| KKRS.US | 0.22% | nan | 1.20 |
| KNOP.US | 0.22% | Energy | 0.40 |
| KNSA.US | 0.22% | Healthcare | 0.44 |
| KSPI.US | 0.22% | Technology | 0.82 |
| KTOS.US | 0.22% | Industrials | 0.50 |
| LASR.US | 0.22% | Technology | 0.55 |
| LAUR.US | 0.22% | Consumer Defensive | 0.42 |
| LDRC.US | 0.22% | nan | 0.45 |
| LENZ.US | 0.22% | Healthcare | 0.42 |
| LFVN.US | 0.22% | Consumer Defensive | 0.35 |
| LITE.US | 0.22% | Technology | 0.37 |
| LOMA.US | 0.22% | Basic Materials | 1.44 |
| LPBB.US | 0.22% | Financial Services | 0.45 |
| MAMA.US | 0.22% | Consumer Defensive | 0.52 |
| METC.US | 0.22% | Basic Materials | 0.46 |
| MGRD.US | 0.22% | nan | 0.36 |
| MIRM.US | 0.22% | Healthcare | 0.38 |
| MKTW.US | 0.22% | Financial Services | 1.01 |
| MLAC.US | 0.22% | nan | 0.47 |
| MLCI.US | 0.22% | Financial Services | 0.68 |
| MLYS.US | 0.22% | Healthcare | 0.88 |
| MPAA.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.52 |
| MRAM.US | 0.22% | Technology | 0.71 |
| MTEX.US | 0.22% | Consumer Defensive | 0.55 |
| MUFG.US | 0.22% | Financial Services | 0.70 |
| MVBF.US | 0.22% | Financial Services | 0.39 |
| NATH.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.53 |
| NATR.US | 0.22% | Consumer Defensive | 0.73 |
| NBTX.US | 0.22% | Healthcare | 0.52 |
| NBXG.US | 0.22% | Financial Services | 0.36 |
| NCSM.US | 0.22% | Energy | 0.64 |
| NMRK.US | 0.22% | Real Estate | 0.37 |
| NOAH.US | 0.22% | Financial Services | 0.74 |
| NPKI.US | 0.22% | Energy | 0.50 |
| NRDS.US | 0.22% | Communication Services | 0.42 |
| NSSC.US | 0.22% | Industrials | 0.45 |
| OACC.US | 0.22% | Financial Services | 0.42 |
| OKLO.US | 0.22% | Utilities | 2.35 |
| OMAB.US | 0.22% | Industrials | 0.35 |
| OMDA.US | 0.22% | Healthcare | 0.35 |
| ONDS.US | 0.22% | Technology | 0.82 |
| OOMA.US | 0.22% | Technology | 0.57 |
| OPFI.US | 0.22% | Financial Services | 0.64 |
| OUST.US | 0.22% | Technology | 0.43 |
| OWLT.US | 0.22% | Healthcare | 0.44 |
| PAHC.US | 0.22% | Healthcare | 0.35 |
| PBPB.US | 0.22% | nan | 0.66 |
| PBYI.US | 0.22% | Healthcare | 0.82 |
| PCFI.US | 0.22% | nan | 0.36 |
| PHAR.US | 0.22% | Healthcare | 0.59 |
| PHLT.US | 0.22% | nan | 0.67 |
| PIPR.US | 0.22% | Financial Services | 0.37 |
| PLMK.US | 0.22% | Financial Services | 0.46 |
| PLPC.US | 0.22% | Industrials | 0.41 |
| PMTV.US | 0.22% | nan | 0.40 |
| PPTA.US | 0.22% | Basic Materials | 0.50 |
| PRIM.US | 0.22% | Industrials | 0.39 |
| PTRN.US | 0.22% | Technology | 0.39 |
| QBTS.US | 0.22% | Technology | 0.57 |
| QFIN.US | 0.22% | Financial Services | 0.37 |
| QVCC.US | 0.22% | Other | 0.42 |
| RBNE.US | 0.22% | Energy | 0.37 |
| RCMT.US | 0.22% | Industrials | 0.46 |
| RDVT.US | 0.22% | Technology | 0.46 |
| REAL.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.92 |
| REZI.US | 0.22% | Industrials | 0.44 |
| RGTI.US | 0.22% | Technology | 1.63 |
| RHLD.US | 0.22% | Industrials | 0.52 |
| RIGL.US | 0.22% | Healthcare | 0.58 |
| RMBS.US | 0.22% | Technology | 0.35 |
| RRGB.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.69 |
| RWTP.US | 0.22% | nan | 0.35 |
| SAND.US | 0.22% | nan | 0.91 |
| SBSW.US | 0.22% | Basic Materials | 0.40 |
| SBXD.US | 0.22% | Financial Services | 0.36 |
| SCCD.US | 0.22% | nan | 0.35 |
| SCCE.US | 0.22% | nan | 0.41 |
| SCCF.US | 0.22% | nan | 0.50 |
| SCCR.US | 0.22% | nan | 0.41 |
| SCOR.US | 0.22% | Technology | 0.49 |
| SCZM.US | 0.22% | Basic Materials | 0.98 |
| SGHC.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.69 |
| SHFS.US | 0.22% | Financial Services | 0.43 |
| SIMO.US | 0.22% | Technology | 0.40 |
| SITC.US | 0.22% | Real Estate | 1.07 |
| SKYT.US | 0.22% | Technology | 0.40 |
| SLGL.US | 0.22% | Healthcare | 0.47 |
| SMFG.US | 0.22% | Financial Services | 0.97 |
| SOJF.US | 0.22% | nan | 0.38 |
| SONO.US | 0.22% | Technology | 0.56 |
| SONY.US | 0.22% | Technology | 0.84 |
| SPKL.US | 0.22% | Financial Services | 0.37 |
| SPNS.US | 0.22% | nan | 0.40 |
| SPOK.US | 0.22% | Healthcare | 0.37 |
| SRTA.US | 0.22% | Healthcare | 0.34 |
| SSRM.US | 0.22% | Basic Materials | 0.69 |
| SSSS.US | 0.22% | Financial Services | 1.22 |
| STOK.US | 0.22% | Healthcare | 0.45 |
| STRZ.US | 0.22% | Communication Services | 0.53 |
| SUPN.US | 0.22% | Healthcare | 0.38 |
| SWKH.US | 0.22% | Financial Services | 0.35 |
| TACO.US | 0.22% | Financial Services | 0.71 |
| TACT.US | 0.22% | Technology | 0.50 |
| TATT.US | 0.22% | Industrials | 0.39 |
| TBPH.US | 0.22% | Healthcare | 0.38 |
| TBRG.US | 0.22% | Healthcare | 0.35 |
| TCBC.US | 0.22% | nan | 0.42 |
| TGEN.US | 0.22% | Industrials | 1.08 |
| THIR.US | 0.22% | nan | 0.41 |
| TIGO.US | 0.22% | Communication Services | 0.36 |
| TPTA.US | 0.22% | nan | 0.41 |
| TREE.US | 0.22% | Financial Services | 0.82 |
| TRML.US | 0.22% | nan | 0.81 |
| TRVI.US | 0.22% | Healthcare | 0.58 |
| TTMI.US | 0.22% | Technology | 0.49 |
| TTSH.US | 0.22% | Consumer Cyclical | 0.35 |
| TWIN.US | 0.22% | Industrials | 0.44 |
| UAMY.US | 0.22% | nan | 1.74 |
| UBSI.US | 0.22% | nan | 0.38 |
| ULTA.US | 0.22% | nan | 0.35 |
| UMAC.US | 0.22% | nan | 1.01 |
| UMBF.US | 0.22% | nan | 0.42 |
| UNFI.US | 0.22% | nan | 0.88 |
| USAU.US | 0.22% | nan | 1.04 |
| UTHR.US | 0.22% | nan | 0.58 |
| UUUU.US | 0.22% | nan | 1.22 |
| VACH.US | 0.22% | nan | 0.45 |
| VALN.US | 0.22% | nan | 0.77 |
| VCIC.US | 0.22% | nan | 0.42 |
| VIAV.US | 0.22% | nan | 0.43 |
| VIPS.US | 0.22% | nan | 0.64 |
| VISN.US | 0.22% | nan | 0.85 |
| VMEO.US | 0.22% | nan | 0.61 |
| VNET.US | 0.22% | nan | 0.41 |
| VRNA.US | 0.22% | nan | 0.93 |
| VSAT.US | 0.22% | nan | 1.11 |
| VSEC.US | 0.22% | nan | 0.45 |
| VSTM.US | 0.22% | nan | 0.44 |
| WABC.US | 0.22% | nan | 0.40 |
| WELL.US | 0.22% | nan | 0.48 |
| WINA.US | 0.22% | nan | 0.57 |
| WLDN.US | 0.22% | nan | 0.80 |
| WTRG.US | 0.22% | nan | 0.45 |
| WULF.US | 0.22% | nan | 0.66 |
| WYNN.US | 0.22% | nan | 0.56 |
| XERS.US | 0.22% | nan | 1.09 |
| XMTR.US | 0.22% | nan | 0.71 |
| XNET.US | 0.22% | nan | 1.52 |
| XOMA.US | 0.22% | nan | 0.74 |
| YORW.US | 0.22% | nan | 0.34 |
| ZBIO.US | 0.22% | nan | 0.63 |
| ZEPP.US | 0.22% | nan | 3.41 |
| CCLDO.US | 0.22% | Healthcare | 0.55 |
| CMPOW.US | 0.22% | nan | 1.25 |
| CRESY.US | 0.22% | Industrials | 0.80 |
| DGICA.US | 0.22% | Financial Services | 0.58 |
| DGICB.US | 0.22% | Financial Services | 0.53 |
| FGMCU.US | 0.22% | Financial Services | 1.97 |
| GAINI.US | 0.22% | nan | 0.43 |
| GALDY.US | 0.22% | Healthcare | 0.35 |
| LLYVA.US | 0.22% | Communication Services | 0.45 |
| LLYVK.US | 0.22% | Communication Services | 0.48 |
| METCB.US | 0.22% | Basic Materials | 0.47 |
| NYMTG.US | 0.22% | nan | 0.35 |
| OXLCG.US | 0.22% | nan | 0.39 |
| RILYN.US | 0.22% | Financial Services | 0.56 |
| SENEA.US | 0.22% | Consumer Defensive | 0.35 |
| AZN_old.US | 0.22% | nan | 0.35 |
| GOLD_old.US | 0.22% | nan | 0.46 |
Backtest Dashboard