Portfolio — Momentum
Posities, sectorverdeling en concentratie-analyse
Herbalanceringsdatum
2025-12-01
2007-02-01
2025-12-01
Aantal Posities
487
Top 5 Gewicht
0.6%
Top 10 Gewicht
1.1%
Herfindahl-Index
0.0006
1/N = 0.0021
Posities op 2025-12-01
| Symbool | Gewicht | Sector | Signaal |
|---|---|---|---|
| B.US | 0.11% | Basic Materials | 0.93 |
| U.US | 0.11% | nan | 0.55 |
| W.US | 0.11% | nan | 1.26 |
| AG.US | 0.11% | Basic Materials | 1.13 |
| AU.US | 0.11% | Basic Materials | 1.84 |
| BE.US | 0.11% | Industrials | 3.89 |
| BH.US | 0.11% | Consumer Cyclical | 0.75 |
| BZ.US | 0.11% | Communication Services | 0.85 |
| CW.US | 0.11% | Industrials | 0.60 |
| CX.US | 0.11% | Basic Materials | 0.89 |
| DB.US | 0.11% | Financial Services | 1.27 |
| DK.US | 0.11% | Energy | 1.08 |
| DQ.US | 0.11% | Technology | 0.53 |
| DY.US | 0.11% | Industrials | 0.59 |
| FN.US | 0.11% | Technology | 0.86 |
| GE.US | 0.11% | Industrials | 0.69 |
| GH.US | 0.11% | Healthcare | 1.69 |
| HL.US | 0.11% | Basic Materials | 1.38 |
| IE.US | 0.11% | Basic Materials | 0.64 |
| JL.US | 0.11% | Consumer Cyclical | 15.10 |
| KC.US | 0.11% | Technology | 1.11 |
| KE.US | 0.11% | Industrials | 0.51 |
| MP.US | 0.11% | Basic Materials | 2.21 |
| MT.US | 0.11% | Basic Materials | 0.61 |
| MU.US | 0.11% | Technology | 1.21 |
| NB.US | 0.11% | Basic Materials | 5.12 |
| OR.US | 0.11% | Basic Materials | 0.69 |
| PL.US | 0.11% | Industrials | 2.49 |
| QS.US | 0.11% | Consumer Cyclical | 2.06 |
| SA.US | 0.11% | Basic Materials | 0.68 |
| TD.US | 0.11% | Financial Services | 0.54 |
| TK.US | 0.11% | Energy | 0.60 |
| UI.US | 0.11% | nan | 1.18 |
| WF.US | 0.11% | nan | 0.61 |
| YQ.US | 0.11% | nan | 1.58 |
| ZS.US | 0.11% | nan | 0.53 |
| AEM.US | 0.11% | Basic Materials | 0.96 |
| AGI.US | 0.11% | Basic Materials | 0.70 |
| AGX.US | 0.11% | Industrials | 0.87 |
| AHR.US | 0.11% | Real Estate | 0.59 |
| AIP.US | 0.11% | Technology | 0.52 |
| AMD.US | 0.11% | Technology | 0.85 |
| AMX.US | 0.11% | Communication Services | 0.56 |
| APH.US | 0.11% | Technology | 0.91 |
| APP.US | 0.11% | Communication Services | 0.88 |
| ASA.US | 0.11% | Financial Services | 1.34 |
| ASX.US | 0.11% | Technology | 0.60 |
| ATI.US | 0.11% | Industrials | 0.67 |
| BCH.US | 0.11% | Financial Services | 0.65 |
| BCS.US | 0.11% | Financial Services | 0.67 |
| BKD.US | 0.11% | Healthcare | 0.65 |
| BNR.US | 0.11% | Healthcare | 1.92 |
| BVN.US | 0.11% | Basic Materials | 0.93 |
| CAH.US | 0.11% | Healthcare | 0.57 |
| CCJ.US | 0.11% | Energy | 0.79 |
| CDE.US | 0.11% | Basic Materials | 1.77 |
| CEP.US | 0.11% | nan | 0.81 |
| CIB.US | 0.11% | Financial Services | 1.23 |
| CLS.US | 0.11% | Technology | 2.92 |
| COE.US | 0.11% | Consumer Defensive | 2.39 |
| CPS.US | 0.11% | Consumer Cyclical | 1.49 |
| CRS.US | 0.11% | Industrials | 0.63 |
| CVI.US | 0.11% | Energy | 1.17 |
| CYD.US | 0.11% | Consumer Cyclical | 3.15 |
| DAN.US | 0.11% | Consumer Cyclical | 1.23 |
| DAO.US | 0.11% | Consumer Defensive | 0.75 |
| DNA.US | 0.11% | Healthcare | 0.51 |
| DRD.US | 0.11% | Basic Materials | 1.69 |
| EBR.US | 0.11% | Utilities | 0.79 |
| ECO.US | 0.11% | Industrials | 0.64 |
| EGO.US | 0.11% | Basic Materials | 0.62 |
| ELE.US | 0.11% | Basic Materials | 0.85 |
| ELP.US | 0.11% | nan | 0.53 |
| EQX.US | 0.11% | Basic Materials | 1.02 |
| ESE.US | 0.11% | Technology | 0.47 |
| EVI.US | 0.11% | Industrials | 0.47 |
| EXK.US | 0.11% | Basic Materials | 0.96 |
| EYE.US | 0.11% | Consumer Cyclical | 1.11 |
| FIX.US | 0.11% | Industrials | 0.92 |
| FNV.US | 0.11% | Basic Materials | 0.56 |
| FSI.US | 0.11% | Basic Materials | 1.31 |
| FSM.US | 0.11% | Basic Materials | 0.71 |
| FTK.US | 0.11% | Energy | 1.22 |
| GDS.US | 0.11% | Technology | 0.95 |
| GEV.US | 0.11% | Industrials | 0.70 |
| GFI.US | 0.11% | Basic Materials | 1.71 |
| GLW.US | 0.11% | Technology | 0.91 |
| GSL.US | 0.11% | Industrials | 0.48 |
| GTX.US | 0.11% | Consumer Cyclical | 1.02 |
| HBM.US | 0.11% | Basic Materials | 0.83 |
| HCI.US | 0.11% | Financial Services | 0.76 |
| HII.US | 0.11% | Industrials | 0.65 |
| HMY.US | 0.11% | Basic Materials | 0.82 |
| HUT.US | 0.11% | Financial Services | 0.99 |
| HWM.US | 0.11% | Industrials | 0.73 |
| IAG.US | 0.11% | Basic Materials | 1.17 |
| IFS.US | 0.11% | Financial Services | 0.58 |
| IHS.US | 0.11% | Real Estate | 1.13 |
| III.US | 0.11% | Technology | 0.58 |
| ING.US | 0.11% | Financial Services | 0.81 |
| IPX.US | 0.11% | Basic Materials | 0.54 |
| JBL.US | 0.11% | Technology | 0.67 |
| KEN.US | 0.11% | Utilities | 1.06 |
| KEP.US | 0.11% | Utilities | 0.73 |
| KFS.US | 0.11% | Consumer Cyclical | 0.57 |
| KGC.US | 0.11% | Basic Materials | 1.41 |
| KOD.US | 0.11% | Healthcare | 2.21 |
| LIF.US | 0.11% | Technology | 1.07 |
| LTM.US | 0.11% | Industrials | 0.73 |
| LYG.US | 0.11% | Financial Services | 0.83 |
| MFI.US | 0.11% | Technology | 3.36 |
| MIR.US | 0.11% | Industrials | 0.76 |
| MOB.US | 0.11% | Industrials | 4.36 |
| MSB.US | 0.11% | Basic Materials | 0.62 |
| MUX.US | 0.11% | Basic Materials | 1.33 |
| MYE.US | 0.11% | Consumer Cyclical | 0.56 |
| NEM.US | 0.11% | Basic Materials | 0.99 |
| NET.US | 0.11% | Technology | 1.18 |
| NGD.US | 0.11% | Basic Materials | 1.72 |
| NIO.US | 0.11% | Consumer Cyclical | 0.63 |
| NNE.US | 0.11% | Industrials | 0.81 |
| NOK.US | 0.11% | Technology | 0.76 |
| NRG.US | 0.11% | Utilities | 0.73 |
| NRT.US | 0.11% | Energy | 0.52 |
| NVA.US | 0.11% | Basic Materials | 2.98 |
| NWG.US | 0.11% | Financial Services | 0.64 |
| NXT.US | 0.11% | Technology | 1.55 |
| OCC.US | 0.11% | Technology | 2.46 |
| ODC.US | 0.11% | Basic Materials | 0.59 |
| ONC.US | 0.11% | Healthcare | 0.60 |
| OSS.US | 0.11% | Technology | 1.11 |
| PRE.US | 0.11% | Healthcare | 2.14 |
| PRM.US | 0.11% | Basic Materials | 1.01 |
| PUK.US | 0.11% | Financial Services | 0.78 |
| REX.US | 0.11% | Basic Materials | 0.49 |
| RNA.US | 0.11% | Healthcare | 0.59 |
| RTX.US | 0.11% | Industrials | 0.49 |
| RUN.US | 0.11% | Technology | 0.71 |
| SAN.US | 0.11% | Financial Services | 1.26 |
| SBS.US | 0.11% | Utilities | 0.48 |
| SEI.US | 0.11% | Energy | 1.33 |
| SIF.US | 0.11% | Industrials | 0.93 |
| SII.US | 0.11% | Financial Services | 0.92 |
| SKE.US | 0.11% | Basic Materials | 0.78 |
| SMR.US | 0.11% | Industrials | 0.60 |
| STX.US | 0.11% | Technology | 1.70 |
| SVM.US | 0.11% | Basic Materials | 0.98 |
| SYM.US | 0.11% | Industrials | 1.07 |
| TAC.US | 0.11% | Utilities | 0.65 |
| TCI.US | 0.11% | Real Estate | 0.54 |
| TEL.US | 0.11% | Technology | 0.64 |
| TER.US | 0.11% | Technology | 0.63 |
| TGB.US | 0.11% | Basic Materials | 1.25 |
| TLS.US | 0.11% | Technology | 1.12 |
| TMC.US | 0.11% | Basic Materials | 7.53 |
| TME.US | 0.11% | Communication Services | 1.00 |
| TNK.US | 0.11% | Energy | 0.48 |
| TPC.US | 0.11% | Industrials | 1.39 |
| TPR.US | 0.11% | Consumer Cyclical | 0.86 |
| TSM.US | 0.11% | Technology | 0.67 |
| TTI.US | 0.11% | Industrials | 0.81 |
| UAN.US | 0.11% | nan | 0.48 |
| UEC.US | 0.11% | nan | 0.91 |
| VIV.US | 0.11% | nan | 0.52 |
| VPG.US | 0.11% | nan | 0.71 |
| VRT.US | 0.11% | nan | 0.47 |
| WBD.US | 0.11% | nan | 1.14 |
| WDC.US | 0.11% | nan | 1.51 |
| WGS.US | 0.11% | nan | 0.63 |
| WPM.US | 0.11% | nan | 0.59 |
| XGN.US | 0.11% | nan | 1.98 |
| XXI.US | 0.11% | nan | 0.81 |
| XYF.US | 0.11% | nan | 0.79 |
| YSG.US | 0.11% | nan | 0.51 |
| AAMI.US | 0.11% | Financial Services | 0.59 |
| AAUC.US | 0.11% | Basic Materials | 1.51 |
| ABVX.US | 0.11% | Healthcare | 11.27 |
| ACHR.US | 0.11% | Industrials | 0.52 |
| ACMR.US | 0.11% | Technology | 1.37 |
| ADPT.US | 0.11% | Healthcare | 1.98 |
| AEHR.US | 0.11% | Technology | 1.11 |
| AEIS.US | 0.11% | Industrials | 0.76 |
| AEVA.US | 0.11% | Technology | 2.46 |
| AKRO.US | 0.11% | nan | 0.74 |
| ALAB.US | 0.11% | Technology | 0.61 |
| ALLT.US | 0.11% | Technology | 1.11 |
| ALMU.US | 0.11% | Technology | 3.58 |
| ALNT.US | 0.11% | Technology | 1.18 |
| ALNY.US | 0.11% | Healthcare | 0.77 |
| AMLX.US | 0.11% | Healthcare | 1.58 |
| AMPX.US | 0.11% | Industrials | 5.21 |
| AMRC.US | 0.11% | Industrials | 0.49 |
| AMSC.US | 0.11% | Industrials | 0.75 |
| ANET.US | 0.11% | Technology | 0.55 |
| ANGO.US | 0.11% | Healthcare | 0.74 |
| ANIP.US | 0.11% | Healthcare | 0.59 |
| ANRO.US | 0.11% | Healthcare | 2.31 |
| AORT.US | 0.11% | Healthcare | 0.59 |
| APEI.US | 0.11% | Consumer Defensive | 0.67 |
| APTV.US | 0.11% | Consumer Cyclical | 0.49 |
| ARLO.US | 0.11% | Industrials | 0.57 |
| ARMN.US | 0.11% | Basic Materials | 1.48 |
| ARQQ.US | 0.11% | Technology | 1.48 |
| ARQT.US | 0.11% | Healthcare | 1.17 |
| ARWR.US | 0.11% | Healthcare | 1.01 |
| ASML.US | 0.11% | Technology | 0.62 |
| ASND.US | 0.11% | Healthcare | 0.51 |
| ASPI.US | 0.11% | Basic Materials | 0.84 |
| ATAT.US | 0.11% | Consumer Cyclical | 0.54 |
| ATEC.US | 0.11% | Healthcare | 0.70 |
| ATGE.US | 0.11% | Consumer Defensive | 0.55 |
| ATRO.US | 0.11% | Industrials | 2.13 |
| AVAH.US | 0.11% | Healthcare | 0.68 |
| AVAV.US | 0.11% | Industrials | 0.86 |
| AVDL.US | 0.11% | Healthcare | 0.69 |
| AVGO.US | 0.11% | Technology | 1.31 |
| AVNW.US | 0.11% | Technology | 0.66 |
| AXIA.US | 0.11% | Utilities | 0.83 |
| AXTI.US | 0.11% | Technology | 2.62 |
| BABA.US | 0.11% | Consumer Cyclical | 1.06 |
| BBAI.US | 0.11% | Technology | 2.18 |
| BBIO.US | 0.11% | Healthcare | 1.40 |
| BBVA.US | 0.11% | Financial Services | 1.21 |
| BILI.US | 0.11% | Communication Services | 0.68 |
| BKSY.US | 0.11% | Industrials | 0.83 |
| BKTI.US | 0.11% | Technology | 1.26 |
| BLTE.US | 0.11% | Healthcare | 0.53 |
| BSAC.US | 0.11% | Financial Services | 0.61 |
| BTDR.US | 0.11% | Technology | 1.02 |
| BTSG.US | 0.11% | Healthcare | 0.75 |
| BWAY.US | 0.11% | Healthcare | 0.75 |
| BWMN.US | 0.11% | Industrials | 0.61 |
| BWXT.US | 0.11% | Industrials | 0.63 |
| CALX.US | 0.11% | Technology | 1.11 |
| CAMT.US | 0.11% | Technology | 0.74 |
| CECO.US | 0.11% | Industrials | 0.48 |
| CELC.US | 0.11% | Healthcare | 5.05 |
| CGAU.US | 0.11% | Basic Materials | 1.04 |
| CHRW.US | 0.11% | Industrials | 0.49 |
| CIEN.US | 0.11% | Technology | 1.67 |
| CIFR.US | 0.11% | Financial Services | 2.39 |
| CLNN.US | 0.11% | Consumer Defensive | 1.58 |
| CLPT.US | 0.11% | Healthcare | 0.98 |
| CMCL.US | 0.11% | Basic Materials | 1.86 |
| CMCM.US | 0.11% | Communication Services | 0.50 |
| CMPX.US | 0.11% | Healthcare | 1.46 |
| COEP.US | 0.11% | Healthcare | 2.96 |
| COMM.US | 0.11% | nan | 2.39 |
| CRDO.US | 0.11% | Technology | 2.57 |
| CRML.US | 0.11% | Basic Materials | 0.99 |
| CRNC.US | 0.11% | Technology | 0.68 |
| CRWD.US | 0.11% | Technology | 0.48 |
| CTEV.US | 0.11% | Healthcare | 8.48 |
| CTRN.US | 0.11% | Consumer Cyclical | 0.85 |
| CYBR.US | 0.11% | Technology | 0.57 |
| DAVE.US | 0.11% | Technology | 1.55 |
| DERM.US | 0.11% | Healthcare | 0.50 |
| DFDV.US | 0.11% | Financial Services | 17.87 |
| DOMO.US | 0.11% | Technology | 0.47 |
| DPRO.US | 0.11% | Technology | 2.69 |
| DXPE.US | 0.11% | Industrials | 0.66 |
| ELAN.US | 0.11% | Healthcare | 0.72 |
| ELPC.US | 0.11% | Utilities | 0.65 |
| ELTX.US | 0.11% | Healthcare | 0.90 |
| EMBJ.US | 0.11% | Industrials | 0.63 |
| ENLT.US | 0.11% | Utilities | 1.10 |
| EOSE.US | 0.11% | Industrials | 4.34 |
| EPRX.US | 0.11% | Healthcare | 0.75 |
| ESLT.US | 0.11% | Industrials | 0.88 |
| EVLV.US | 0.11% | Industrials | 1.20 |
| FCFS.US | 0.11% | Financial Services | 0.49 |
| FDMT.US | 0.11% | Healthcare | 0.51 |
| FEIM.US | 0.11% | Technology | 1.70 |
| FIGS.US | 0.11% | Consumer Cyclical | 0.56 |
| FIVE.US | 0.11% | Consumer Cyclical | 0.76 |
| FLEX.US | 0.11% | Technology | 0.60 |
| FORM.US | 0.11% | Technology | 0.49 |
| FROG.US | 0.11% | Technology | 0.50 |
| FTCI.US | 0.11% | Technology | 1.39 |
| FUTU.US | 0.11% | Financial Services | 1.32 |
| GEOS.US | 0.11% | Energy | 1.31 |
| GILT.US | 0.11% | Technology | 1.64 |
| GLUE.US | 0.11% | Healthcare | 0.51 |
| GLXY.US | 0.11% | Financial Services | 1.06 |
| GOOG.US | 0.11% | Communication Services | 0.66 |
| GRAL.US | 0.11% | Healthcare | 4.20 |
| GRPN.US | 0.11% | Communication Services | 1.15 |
| GSIT.US | 0.11% | Technology | 2.63 |
| HCSG.US | 0.11% | Healthcare | 0.51 |
| HDSN.US | 0.11% | Basic Materials | 0.57 |
| HIMX.US | 0.11% | Technology | 0.86 |
| HNRG.US | 0.11% | Energy | 0.65 |
| HOOD.US | 0.11% | Financial Services | 2.79 |
| HOUS.US | 0.11% | nan | 0.89 |
| HRTG.US | 0.11% | Financial Services | 0.88 |
| HSAI.US | 0.11% | Consumer Cyclical | 2.38 |
| HSBC.US | 0.11% | Financial Services | 0.59 |
| HUHU.US | 0.11% | Industrials | 0.48 |
| HYMC.US | 0.11% | Basic Materials | 2.42 |
| IBEX.US | 0.11% | Technology | 0.81 |
| IDCC.US | 0.11% | Technology | 1.04 |
| IDXX.US | 0.11% | Healthcare | 0.51 |
| IMRX.US | 0.11% | Healthcare | 2.13 |
| IMSR.US | 0.11% | Utilities | 0.65 |
| INBX.US | 0.11% | Healthcare | 4.08 |
| INDV.US | 0.11% | Healthcare | 1.61 |
| INKT.US | 0.11% | Healthcare | 0.91 |
| INOD.US | 0.11% | Technology | 0.85 |
| INTC.US | 0.11% | Technology | 0.67 |
| INTG.US | 0.11% | Consumer Cyclical | 1.39 |
| INTR.US | 0.11% | Financial Services | 0.67 |
| IONQ.US | 0.11% | Technology | 0.96 |
| IONS.US | 0.11% | Healthcare | 1.10 |
| IREN.US | 0.11% | Financial Services | 5.09 |
| IRTC.US | 0.11% | Healthcare | 1.23 |
| ISOU.US | 0.11% | Energy | 3.20 |
| JMIA.US | 0.11% | Consumer Cyclical | 1.73 |
| JOBY.US | 0.11% | Industrials | 1.09 |
| JOYY.US | 0.11% | Communication Services | 0.82 |
| KLAC.US | 0.11% | Technology | 0.94 |
| KNOP.US | 0.11% | Energy | 0.52 |
| KNSA.US | 0.11% | Healthcare | 0.69 |
| KPLT.US | 0.11% | Technology | 0.67 |
| KTOS.US | 0.11% | Industrials | 2.24 |
| LASR.US | 0.11% | Technology | 1.91 |
| LAUR.US | 0.11% | Consumer Defensive | 0.66 |
| LGND.US | 0.11% | Healthcare | 0.50 |
| LITE.US | 0.11% | Technology | 1.30 |
| LNSR.US | 0.11% | Healthcare | 0.62 |
| LOGI.US | 0.11% | Technology | 0.51 |
| LQDA.US | 0.11% | Healthcare | 1.03 |
| LRCX.US | 0.11% | Technology | 1.24 |
| LTRX.US | 0.11% | Technology | 0.78 |
| MASS.US | 0.11% | Healthcare | 1.95 |
| MEDP.US | 0.11% | Healthcare | 0.73 |
| MESO.US | 0.11% | Healthcare | 0.49 |
| METC.US | 0.11% | Basic Materials | 1.71 |
| MGIC.US | 0.11% | Technology | 0.93 |
| MIND.US | 0.11% | Technology | 1.75 |
| MIRM.US | 0.11% | Healthcare | 0.60 |
| MKTW.US | 0.11% | Financial Services | 0.84 |
| MLCI.US | 0.11% | Financial Services | 1.14 |
| MLYS.US | 0.11% | Healthcare | 2.28 |
| MPAA.US | 0.11% | Consumer Cyclical | 1.46 |
| MPWR.US | 0.11% | Technology | 0.92 |
| MRAM.US | 0.11% | Technology | 0.71 |
| MRCY.US | 0.11% | Industrials | 0.85 |
| NAMS.US | 0.11% | Healthcare | 0.86 |
| NBIS.US | 0.11% | Communication Services | 4.61 |
| NBTX.US | 0.11% | Healthcare | 4.31 |
| NCSM.US | 0.11% | Energy | 0.65 |
| NESR.US | 0.11% | Energy | 0.59 |
| NKTR.US | 0.11% | Healthcare | 2.91 |
| NPKI.US | 0.11% | Energy | 0.65 |
| NTES.US | 0.11% | Communication Services | 0.66 |
| NUVB.US | 0.11% | Healthcare | 0.78 |
| NVDA.US | 0.11% | Technology | 0.48 |
| NVMI.US | 0.11% | Technology | 0.97 |
| NVRI.US | 0.11% | Industrials | 0.64 |
| NVTS.US | 0.11% | Technology | 3.93 |
| OKLO.US | 0.11% | Utilities | 5.23 |
| OMAB.US | 0.11% | Industrials | 0.59 |
| ONDS.US | 0.11% | Technology | 6.53 |
| OPEN.US | 0.11% | Real Estate | 2.34 |
| ORLA.US | 0.11% | Basic Materials | 1.33 |
| OUST.US | 0.11% | Technology | 2.45 |
| OWLT.US | 0.11% | Healthcare | 1.00 |
| PAAS.US | 0.11% | Basic Materials | 0.66 |
| PAHC.US | 0.11% | Healthcare | 0.80 |
| PHAR.US | 0.11% | Healthcare | 0.76 |
| PHAT.US | 0.11% | Healthcare | 0.48 |
| PLPC.US | 0.11% | Industrials | 0.60 |
| PLTR.US | 0.11% | Technology | 1.96 |
| PPIH.US | 0.11% | Industrials | 0.76 |
| PPTA.US | 0.11% | Basic Materials | 1.68 |
| PRAX.US | 0.11% | Healthcare | 1.52 |
| PRIM.US | 0.11% | Industrials | 0.70 |
| PSKY.US | 0.11% | Communication Services | 0.48 |
| PSLV.US | 0.11% | Financial Services | 0.58 |
| PSNL.US | 0.11% | Healthcare | 1.55 |
| PSTG.US | 0.11% | Technology | 0.78 |
| PTCT.US | 0.11% | Healthcare | 0.48 |
| PTHS.US | 0.11% | Healthcare | 4.56 |
| QBTS.US | 0.11% | Technology | 12.37 |
| QMMM.US | 0.11% | Communication Services | 118.40 |
| RAPT.US | 0.11% | Healthcare | 2.31 |
| RBLX.US | 0.11% | Communication Services | 1.30 |
| RDIB.US | 0.11% | Communication Services | 0.84 |
| REAL.US | 0.11% | Consumer Cyclical | 1.30 |
| REVG.US | 0.11% | Industrials | 0.76 |
| REZI.US | 0.11% | Industrials | 0.59 |
| RFIL.US | 0.11% | Industrials | 0.85 |
| RGTI.US | 0.11% | Technology | 18.33 |
| RIOT.US | 0.11% | Financial Services | 0.89 |
| RJET.US | 0.11% | Industrials | 0.50 |
| RKLB.US | 0.11% | Industrials | 1.39 |
| RLAY.US | 0.11% | Healthcare | 0.54 |
| RMBS.US | 0.11% | Technology | 0.87 |
| ROIV.US | 0.11% | Healthcare | 0.54 |
| ROKU.US | 0.11% | Communication Services | 0.51 |
| RYTM.US | 0.11% | Healthcare | 0.80 |
| SANM.US | 0.11% | Technology | 0.73 |
| SATS.US | 0.11% | Communication Services | 1.94 |
| SBSW.US | 0.11% | Basic Materials | 1.70 |
| SCCC.US | 0.11% | nan | 5.33 |
| SCCO.US | 0.11% | Basic Materials | 0.48 |
| SCZM.US | 0.11% | Basic Materials | 6.78 |
| SEDG.US | 0.11% | Technology | 1.51 |
| SERV.US | 0.11% | Industrials | 0.48 |
| SGHC.US | 0.11% | Consumer Cyclical | 0.68 |
| SGMT.US | 0.11% | Healthcare | 0.57 |
| SHCO.US | 0.11% | Consumer Cyclical | 0.85 |
| SHLS.US | 0.11% | Technology | 1.02 |
| SHOP.US | 0.11% | Technology | 0.55 |
| SIMO.US | 0.11% | Technology | 0.92 |
| SKYT.US | 0.11% | Technology | 1.03 |
| SLGL.US | 0.11% | Healthcare | 5.42 |
| SNOW.US | 0.11% | Technology | 0.58 |
| SOFI.US | 0.11% | Financial Services | 0.87 |
| SONY.US | 0.11% | Technology | 0.49 |
| SOUN.US | 0.11% | Technology | 1.22 |
| SPHR.US | 0.11% | Communication Services | 0.64 |
| SPNS.US | 0.11% | nan | 0.62 |
| SRAD.US | 0.11% | Technology | 0.49 |
| SSRM.US | 0.11% | Basic Materials | 3.02 |
| SSSS.US | 0.11% | Financial Services | 1.11 |
| STEM.US | 0.11% | Utilities | 1.26 |
| STNE.US | 0.11% | Technology | 0.75 |
| STOK.US | 0.11% | Healthcare | 1.69 |
| STRL.US | 0.11% | Industrials | 0.90 |
| STRT.US | 0.11% | Consumer Cyclical | 0.65 |
| SUPN.US | 0.11% | Healthcare | 0.56 |
| SUPX.US | 0.11% | Technology | 11.66 |
| SWKH.US | 0.11% | Financial Services | 0.75 |
| TAOX.US | 0.11% | Technology | 1.77 |
| TATT.US | 0.11% | Industrials | 0.89 |
| TBPH.US | 0.11% | Healthcare | 0.55 |
| TFPM.US | 0.11% | Basic Materials | 0.73 |
| TGEN.US | 0.11% | Industrials | 9.80 |
| TIGO.US | 0.11% | Communication Services | 1.08 |
| TIGR.US | 0.11% | Financial Services | 0.91 |
| TIMB.US | 0.11% | Communication Services | 0.80 |
| TMDX.US | 0.11% | Healthcare | 0.68 |
| TNGX.US | 0.11% | Healthcare | 1.08 |
| TREE.US | 0.11% | Financial Services | 0.47 |
| TRVI.US | 0.11% | Healthcare | 2.88 |
| TSAT.US | 0.11% | Technology | 1.42 |
| TSEM.US | 0.11% | Technology | 0.74 |
| TTMI.US | 0.11% | Technology | 1.56 |
| UAMY.US | 0.11% | nan | 9.72 |
| UMAC.US | 0.11% | nan | 1.81 |
| UNFI.US | 0.11% | nan | 0.55 |
| URBN.US | 0.11% | nan | 0.64 |
| URGN.US | 0.11% | nan | 0.59 |
| USAR.US | 0.11% | nan | 0.83 |
| USAU.US | 0.11% | nan | 0.87 |
| UUUU.US | 0.11% | nan | 2.14 |
| VALN.US | 0.11% | nan | 1.28 |
| VIAV.US | 0.11% | nan | 0.68 |
| VICR.US | 0.11% | nan | 0.65 |
| VISN.US | 0.11% | nan | 2.39 |
| VNET.US | 0.11% | nan | 1.90 |
| VSAT.US | 0.11% | nan | 3.48 |
| VSEC.US | 0.11% | nan | 0.55 |
| VSTM.US | 0.11% | nan | 1.28 |
| VZLA.US | 0.11% | nan | 1.35 |
| WBTN.US | 0.11% | nan | 0.51 |
| WILC.US | 0.11% | nan | 0.57 |
| WLDN.US | 0.11% | nan | 1.13 |
| WULF.US | 0.11% | nan | 1.26 |
| XERS.US | 0.11% | nan | 2.05 |
| XMTR.US | 0.11% | nan | 0.55 |
| XNET.US | 0.11% | nan | 3.65 |
| XPEV.US | 0.11% | nan | 1.01 |
| YALA.US | 0.11% | nan | 0.75 |
| ZBIO.US | 0.11% | nan | 1.61 |
| ZEPP.US | 0.11% | nan | 12.31 |
| BELFB.US | 0.11% | Technology | 0.90 |
| BTSGU.US | 0.11% | Healthcare | 0.72 |
| CMPOW.US | 0.11% | nan | 1.23 |
| FORTY.US | 0.11% | Technology | 0.60 |
| GALDY.US | 0.11% | Healthcare | 0.89 |
| GOOGL.US | 0.11% | Communication Services | 0.67 |
| RILYN.US | 0.11% | Financial Services | 0.62 |
| SENEA.US | 0.11% | Consumer Defensive | 0.52 |
| TFINP.US | 0.11% | Financial Services | 162.38 |
| GOLD_old.US | 0.11% | nan | 0.53 |
Backtest Dashboard